![]() | CD Mijas | 1 |
![]() | CD Juventud de Torremolinos CF | 3 |
Municipal Antonio MárquezJornada 08
Puntuación/10
Alineación Local | ||
---|---|---|
99- Moi | () | |
4- Javi | () | |
2- Manu | () | |
7- Fernando | () | |
8- Antonio | () | |
10- Connor | () | |
12- Alex | () | |
14- Roberto | () | |
20- Liam | () | |
22- Raúl Roa | () | |
23- Raúl | () | |
Banquillo Local | ||
Carla | ||
Domi | ||
Tuti | ||
Philip | ||
Raúl Moreno | ||
Tristan |
![]() | ![]() | |
Ver Clasificación | ||
Posición | 4º | 10º |
P. anterior | 4º | 10º |
Puntos | 7 | 6 |
Ganados | 2 | 2 |
Empatados | 1 | 0 |
Perdidos | 4 | 3 |
Goles Favor | 11 | 11 |
Goles Contra | 14 | 21 |
100%5
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
Minuto a minuto | |||
---|---|---|---|
0 | ![]() | Inicio del partido | |
8´ | ![]() | 0-1 | Contrincante 2 |
31´ | ![]() | 1-1 | Liam |
- | ![]() | Descanso del partido | |
64´ | ![]() | Raúl | |
65´ | ![]() | 1-2 | Contrincante 7 |
75´ | ![]() | Fernando | |
78´ | ![]() | Javi | |
79´ | ![]() | Sergio | |
79´ | ![]() | 1-3 | Contrincante 7 |
90´ | ![]() ![]() | ![]() | Raúl |
Fin | ![]() | Final del partido |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.