![]() | CD Mijas | 3 |
![]() | Peña Compadres A | 7 |
Municipal Antonio MárquezJornada 07
Puntuación/10
Alineación Local | ||
---|---|---|
1- Borja | (0) | |
4- Dani | (0) | |
7- Ivan | (0) | |
11- Martín | (0) | |
17- José A | (0) | |
21- Yeray | (0) | |
20- Sergio | (0) | |
Banquillo Local | ||
Oliver | ||
Ángel | ||
Erik | ||
David |
![]() | ![]() | |
Ver Clasificación | ||
Posición | 8º | 4º |
P. anterior | 7º | 5º |
Puntos | 3 | 9 |
Ganados | 1 | 3 |
Empatados | 0 | 0 |
Perdidos | 4 | 1 |
Goles Favor | 15 | 19 |
Goles Contra | 32 | 12 |
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
Minuto a minuto | |||
---|---|---|---|
0 | ![]() | Inicio del partido | |
2´ | ![]() | 0-1 | Contrincante 21 |
16´ | ![]() | 0-2 | Contrincante 11 |
20´ | ![]() | 0-3 | Contrincante 22 |
24´ | ![]() | 0-4 | Contrincante 7 |
28´ | ![]() | 1-4 | Sergio |
35´ | ![]() | 1-5 | Contrincante 7 |
38´ | ![]() | 1-6 | Contrincante 7 |
40´ | ![]() | 1-7 | Contrincante 7 |
45´ | ![]() | 2-7 | Sergio |
46´ | ![]() | 3-7 | Sergio |
Fin | ![]() | Final del partido |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.