<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
		<rss version='2.0'  xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
		
		<channel>  
		<title>CD Mijas </title>  
		<atom:link href="https://www.cdmijas.es/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.cdmijas.es</link>  
		<image>
		<url>https://www.cdmijas.es/imagenes/miequipo/escudo.webp</url>
		<title>CD Mijas</title>
		<link>https://www.cdmijas.es</link>
		</image>
		<category>Deportes/Futbol</category>
		<language>es-es</language>
		<description>Sigue toda la informacion del CD Mijas. </description>
		<copyright>Grupoweb Deportiva SL</copyright>
		
				 <item>
				 <title><![CDATA[El C.D. Mijas agradece al Ayuntamiento de Mijas la subvención recibida del año 2024]]></title>
				 <category><![CDATA[La subvención asciende del ejercicio de 2024 a 53.400 euros que vienen a ayudar de forma primordial a la tarea de promoción del deporte que lleva a cabo el club.]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,215/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,215/</guid>
				 <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[-       
Agradecer al Ayuntamiento de Mijas porque una
temporada más ayuda al deporte federado.

-       
El CD Mijas sigue creciendo en número de equipos
y jugadores y jugadoras en el club. Algo que es muy complicado por las
condiciones de Mijas Pueblo, donde la población no crece como en otras zonas
del municipio.

-       
El trabajo de captación de nuevos jugadores y la
apuesta por el fútbol femenino son claves en este crecimiento con equipos que
van desde la categoría prebenjamín hasta la de veteranos y veteranas. Los
equipos se han doblado por categoría.

-       
Es por eso que la subvención municipal es clave
para el desarrollo de la actividad, tanto en el uso de las instalaciones
municipales, que también se han mejorado, como en la recepción de la ayuda
municipal que asciende en 2024 a 53.400 euros. 
Con ello se soporta parte del presupuesto del club para que los más de
200 jugadores y jugadoras, familias en definitiva tengan una actividad
deportiva estable y organizada.

-       
CD Mijas se trata de uno de los clubes de Mijas
con más historia, y acapara la actividad deportiva mayoritariamente en Mijas
Pueblo.

-       
Además el C.D. Mijas tiene una activa presencia
en la sociedad mijeña ya que además de lo meramente deportivo, participa en el
desarrollo de fiestas, con la feria de día, actuaciones musicales en el
auditorio, se encarga de llevar el trono de la Pollinica en Semana Santa y
cuantos eventos se desarrollan en Mijas Pueblo.

-       
Esperamos seguir colaborando con el
Ayuntamiento, al cual una, vez más, agradecemos este tipo de subvenciones.

 





]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmijas.es/imagenes/blog/iniblog_215.webp" length="24350" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Subvención Municipal]]></title>
				 <category><![CDATA[La actividad del CD Mijas financiada por él Área de Deportes del Ayuntamiento de Mijas.]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,214/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,214/</guid>
				 <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmijas.es/imagenes/blog/iniblog_214.webp" length="6194" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Subvención Municipal]]></title>
				 <category><![CDATA[CD Mijas, actividad financiada por elrnAyuntamiento de Mijas. Deportes.]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,213/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,213/</guid>
				 <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmijas.es/imagenes/blog/iniblog_213.webp" length="6462" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[El CD Mijas agradece al Ayuntamiento de Mijas la subvención recibida de 2023]]></title>
				 <category><![CDATA[El club recibe 43,400 euros del ejercicio 2023 por parte del Ayuntamiento de Mijas, Deportes.]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,212/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,212/</guid>
				 <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[El C.D. Mijas agradece al Ayuntamiento de Mijas la subvención recibida por parte ente municipal, Deportes, del ejercicio 2023. Con esta aportación, el club puede llevar a cabo la labor de formación deportiva de más de 170 jugadores y jugadoras de los 14 equipos federados y más de 500 personas que forman la gran familia del CD Mijas.Con ello se ayuda mucho a sacar adelante el presupuesto del club, junto a las aportaciones de las familias de los jugadores y jugadoras, los socios, y los patrocinios de las empresas privadas que apuestan dentro de su responsabilidad social por el deporte y sus valores en la formación de los jugadores. Debido al crecimiento experimentado en 2023, la cantidad recibida por el club ha sido de 43,400 euros, que se unen al resto de recursos citados para poder pagar arbitrajes, ropa, entrenadores, mutualidad, licencias... y un montón de gastos que genera el día a día de este club, el más longevo de los clubes de fútbol de la ciudad. Agradecemos también al departamento responsable de gestionar estar ayudas su colaboración con este club.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmijas.es/imagenes/blog/iniblog_212.webp" length="27126" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Mijas-Algarrobo, primer enfrentamiento de Copa de Andalucía 23-24]]></title>
				 <category><![CDATA[El sorteo se ha celebrado esta mañana en Sevilla y vuelve a poner en el camino al conjunto de la Axarquía]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,210/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,210/</guid>
				 <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Esta mañana se ha hecho el sorteo de la Copa de Andalucía. El Club Deportivo Mijas, que el año pasado consiguió el título de la fase provincial y cayó en la fase interprovincial ante la Garrucha, de Almería, jugará el 3 de septiembre en el Antonio Márquez ante el Algarrobo. El partido de vuelta será el 10 de septiembre. El resto de emparejamientos de 1ª andaluza serán: Marbella vs La Cala; Atlético Fuengirola vs Malaka; y Cártama vs Pizarra.  Una de las novedades esta temporada es la inclusión de equipos de segunda y tercera andaluza en esta competición. Oso vs Candor será el partido inicial y está por confirmar la fecha del mismo, aunque todo apunta a que será en la segunda semana de septiembre.  En división de honor, el Club Polideportivo Mijas está jugando en Garrucha el partido de ida en estos momentos y el partido de vuelta será el domingo 27 a las siete y media de la tarde.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmijas.es/imagenes/blog/iniblog_210.webp" length="31528" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Espinosa, trabajo y calidad para el centro del campo]]></title>
				 <category><![CDATA[El jugador llega tras una temporada destacada en el CP Mijas-Las Lagunas.]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,209/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,209/</guid>
				 <pubDate>Wed, 28 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Antonio Espinosa Tejero, 27 años, se hará cargo de aportar su experiencia y buen hacer en el centro del campo, es una de las nuevas piezas del cambio que el Mijas está dando a la plantilla en la que predomina juventud y jugadores con una trayectoria contrastada.]]></description>
				 
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Espinosa, trabajo y calidad para el centro del campo]]></title>
				 <category><![CDATA[El jugador procede del CP Mijas-Las Lagunas y aportará experiencia y manejo en el centro del campo de un Mijas que se ha renovado profundamente]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,208/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,208/</guid>
				 <pubDate>Wed, 28 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Antonio Espinosa Tejero, 27 años, mediocentro, ficha por el CD Mijas para esta nueva temporada.  Hasta 10 caras nuevas se presentaron el martes y predomina la juventud y varias piezas con experiencia en División de Honor, primera andaluza e incluso 3ª y RFEF y superiores.  Jugador seguro, titular en su equipo, confía en este nuevo proyecto para seguir llevando las riendas del equipo.  Bienvenido.]]></description>
				 
				 <category>Fichajes</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Operación: ¡Remontada!]]></title>
				 <category><![CDATA[Derrota en la ida de dieciseisavos de final...]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,207/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,207/</guid>
				 <pubDate>Mon, 05 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

Derrota lejos de nuestro feudo, más en concreto, en Almería ante un PD Garrucha que salía airoso como locales con un 1-0 que, aún así, nos deja con opciones a remontar el próximo fin de semana y avanzar en la eliminatoria.Los dieciseisavos de final se decidirán en el Municipal Antonio Márquez el próximo domingo 11 de junio a las 18:00. Ven y anima al equipo en este emocionante partido y recuerda, LA AFICIÓN ES PARTE DE ESTA HISTORIA, TU ERES PARTE DE ESTA HISTORIA.

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmijas.es/imagenes/blog/iniblog_207.webp" length="21320" type="image/webp" />
				
				 <category>Torneos/Trofeos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Next stop: Garrucha, Almería]]></title>
				 <category><![CDATA[Nos jugamos en Almería la siguiente fase de la Copa de Andalucía]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,206/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,206/</guid>
				 <pubDate>Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Tras ser campeones de la Copa de Andalucía en la fase de Málaga. avanzamos a la siguiente ronda y nos enfrentamos ante el campeón de Almería en los dieciseisavos de final.Este domingo 4 de junio en Garrucha nos jugamos la ida en el Estadio 'Emilio Moldenhauer' a las 18:00. Nos enfrentamos ante un PD Garrucha que finaliza su temporada como terceros en Primera Andaluza Almería, destacando uno de sus jugadores, Jose David, segundo máximo goleador de la categoría con 21 goles a su espalda.¡VAMOS A SEGUIR HACIENDO HISTORIA!]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmijas.es/imagenes/blog/iniblog_206.webp" length="21320" type="image/webp" />
				
				 <category>Resultados/Horarios/Calendarios</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[La temporada del Infantil llega a su fin]]></title>
				 <category><![CDATA[Empate de nuestros Infantiles en el Municipal Antonio Márquez]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,203/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,203/</guid>
				 <pubDate>Sun, 28 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[El viernes 26 de mayo daba fin a la temporada de los infantiles blanquiazules con un empate a dos ante la U.D. San Pedro.El equipo visitante se adelantaba en el primer minuto de partido por un momento de relajación extrema y fallos encadenados. Sin embargo, Hugo Pérez empataba el marcador en el minuto 13 de partido de penalti. En la segunda parte, otro gol tempranero de los marbellíes movía el marcador, pero de nuevo, de penalti se empataba el partido. Esta vez fue David Moreno el encargado de lanzar el penalti, un golpeo potente y bien colocado a la escuadra izquierda daba un respiro al partido y nos daba la oportunidad de puntuar.Tras este partido, ocupamos la décima plaza del campeonato con 22 pts. ]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmijas.es/imagenes/blog/iniblog_203.webp" length="39010" type="image/webp" />
				
				 <category>Resultados/Horarios/Calendarios</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Victoria y fin de temporada para el Benjamín]]></title>
				 <category><![CDATA[Victoria a domicilio en el Derby local]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,204/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,204/</guid>
				 <pubDate>Sun, 28 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Los pequeños del club se enfrentaban ante un CP Mijas Las Lagunas muy sólido, complicado de cruzar entre líneas defensivas. Sin embargo Martín Fernández abría el marcador en el minuto 16, con un excelente gol cruzado. No pasaban más de 5 minutos, que Yeray Romero se apuntaba a la fiesta del Derby mijeño con un gol después de varios rebotes.Los locales empataban el partido en el minuto 38, pero una rápida reacción del equipo y con otro gol de Yeray, servía para poner el 2-3 a favor de los blanquiazules.Martín volvía a marcar en el 45, ajustado al palo e imposible de parar para el portero lagunero. Poco más tarde, en el 47 y en el 57, Sergio Claros, anotaba un doblete. El primer gol, llegaba de un saque de banda que tras darse la vuelta con mucha velocidad golpeaba a un lado de la portería. El segundo de Sergio y último gol de los nuestros, llegaba de una falta muy bien golpeada desde larga distancia, un disparo potente y con mucha altura nos permitía ver un señor golazo.El partido finalizaba con un 3-6. Los blanquiazules finalizan su temporada ocupando la octava posición con 36 ptos. Destacamos y queremos felicitar a Sergio Claros, que con 28 partidos a su espalda, acumula un total de 58 goles y acaba como Máximo Goleador de la liga. ¡Felicidades!]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmijas.es/imagenes/blog/iniblog_204.webp" length="29608" type="image/webp" />
				
				 <category>Resultados/Horarios/Calendarios</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Tenemos a los mejores]]></title>
				 <category><![CDATA[Estadísticas destacadas de nuestro Senior]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,205/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,205/</guid>
				 <pubDate>Sun, 28 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Finalizamos nuestra travesía por Primera Andaluza con nuestra eliminación en la fase de ascenso a División de Honor y éstas son las estadísticas destacadas de nuestros jugadores.-Máximo Goleador: Julian Gabriel Elisii, Juli, goleador nato desde su llegada al club, con 14 goles finaliza su temporada con un promedio goleador de 0,46 goles por partido. Además de goles, aporta asistencias, juego y mucho trabajo individual. ¡Enhorabuena Juli!-Más minutos jugados: Diego Rubio, el central de 25 años se ha convertido en un pilar del equipo, siendo el jugador con más minutos a su espalda, nada más ni nada menos que 1.732 minutos, aportando 3 goles y una solidez defensiva increíble.-Portero con menos goles concedidos/minuto: Jose Miguel Cobos, Josemi es el portero con más titularidades y minutos jugados, con solo 29 goles concedidos en 30 partidos y 1.193 minutos. Tiene una proporción de 0,96 goles por partido.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmijas.es/imagenes/blog/iniblog_205.webp" length="21722" type="image/webp" />
				
				 <category>Torneos/Trofeos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Ganar no fue suficiente...]]></title>
				 <category><![CDATA[El senior A queda eliminado de los Play-Off de Ascenso]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,202/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,202/</guid>
				 <pubDate>Mon, 22 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

El equipo de Mario Merino se enfrentaba ante un sólido Benagalbón, que en la ida cayó el resultado a su favor. La única opción para pasar a la final era Ganar el partido con diferencia de dos goles. Los blanquiazules se disponían a jugar en uno de los campos más estrechos de la liga, enfrentándose a una línea defensiva de 5 jugadores muy fuerte y un equipo muy compacto que no permitían muchas oportunidades. Con el marcador a nuestro favor en la primera parte, el equipo recibió un "chute" de motivación para conseguir llegar a la ansiada final, sin embargo, la expulsión de Kevin, dejaba con uno menos al C.D. Mijas y se complicaba la clasificación a la próxima ronda.Tras una segunda parte sin goles, y con el global empatado a 1 (1-1), el Benagalbón por su clasificación en la Liga (2º) y con el nuevo formato, clasificaban a la Final de los Play-Off.Enhorabuena a todos los futbolistas, cuerpo técnico y aficionados de Benagalbón y mucha suerte en la final.También queremos felicitar y dar las gracias a todo el C.D. Mijas, tanto entrenadores, futbolistas, cuerpo técnico y, sobre todo, a la afición, vosotros erais, sois y seréis siempre nuestro jugador Nº12. SOIS PARTE DE ESTA HISTORIA.El senior A no volverá a la acción hasta junio, donde tras ser Campeones de Andalucía en la fase de Málaga, nos enfrentaremos a los demás campeones para disputar una plaza en la Copa del Rey.

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmijas.es/imagenes/blog/iniblog_202.webp" length="19786" type="image/webp" />
				
				 <category>Resultados/Horarios/Calendarios</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[GRAN TEMPORADA DEL ALEVÍN A]]></title>
				 <category><![CDATA[Finaliza la temporada para los alevines de Antonio Montañez, quedando en un gran 5 puesto en liga y dejando un gran juego durante la temporada.]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,201/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,201/</guid>
				 <pubDate>Mon, 22 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[El conjunto dirigido por el técnico Antonio Montañez, finalizó la temporada este pasado viernes en el Municipal Antonio Márquez. El equipo mijeño se medía ante el segundo mejor rival de la categoría, el Juventud de Torremolinos C.F. C.D., donde mostró una actitud de equipo ganador y luchador, que a pesar de la derrota y del resultado, se mereció algo más. El partido se decantó desde el comienzo para el conjunto visitante, donde tras una serie de errores se colocaron con 0-3 en el marcador. El mijas respondió con un gol en la última jugada de la primera parte, obra de Axel Hablützel (34'). En la segunda mitad, el partido se igualó en intensidad y tras varias llegadas de ambos equipos, llegó el gol de los visitantes que concluyó en el 1-4 final. Honor a nuestros Alevines A, que han mostrado un gran fútbol colectivo y enhorabuena a nuestros entrenadores Antonio Montañez y Fran Alarcón por el gran desempeño de esta temporada. ¡El año que viene a por más!]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmijas.es/imagenes/blog/iniblog_201.webp" length="29316" type="image/webp" />
				
				 <category>Resultados/Horarios/Calendarios</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Benjamín Formativo cae en la Copa de Oro]]></title>
				 <category><![CDATA[Nuestros guerreros lo dieron todo aunque no pudo ser esta vez]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,200/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,200/</guid>
				 <pubDate>Wed, 17 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Nuestros pequeños guerreros se encontraron con un partido complicado donde el rival dominó distintas fases del juego. En la primera parte, al equipo le costó arrancar y sumándole la calor, hizo que el rendimiento no fuese el necesario. En la segunda parte mejoró notoriamente el rendimiento, donde se reflejó un buen juego y se acertó en ciertas jugadas sin encontrar suerte de cara a portería. Finalmente, el resultado fue abultado (7-1) pero esto no refleja lo que fue el partido ni mucho menos.!Suerte en lo que queda chicos!]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmijas.es/imagenes/blog/iniblog_200.webp" length="15954" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[¿Remontada?]]></title>
				 <category><![CDATA[Derrota en la primera semifinal de los Play Off.]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,199/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,199/</guid>
				 <pubDate>Tue, 16 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

Dura derrota en casa en la ida de las semifinales de Play Off de Ascenso. El conjunto blanquiazul, ante toda su afición, dio espectáculo con su gran juego y su gran porcentaje de posesión durante todo el partido. A pesar de todos los ataques al equipo del Rincón de la Victoria, la defensa de 5 jugadores completísima, frustraban los intentos del C.D. Mijas. La fortuna no caía de nuestro lado, pues en el último minuto del partido, Rafael Guerra abría el marcador para el Benagalbón CD. En el 44, Adrián Fernández, recibía tarjeta amarilla por consecución de faltas. En el conjunto visitante recibieron tres tarjetas amarillas.Llegaba el final del partido con un 0-1, resultado amargo que tendremos que darle la vuelta el próximo sábado 20 de mayo a las 19:00 en el Rincón de la Victoria. ¡¡VAMOS MIJAS!!

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmijas.es/imagenes/blog/iniblog_199.webp" length="11560" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[FINAL AMARGO PARA LOS CADETES]]></title>
				 <category><![CDATA[Nuestros cadetes finalizan la temporada tras caer en el Municipal Antonio Márquez por 0-1.]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,198/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,198/</guid>
				 <pubDate>Mon, 15 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA["Final de temporada amargo"Derrota en casa del conjunto dirigido por Sergio Claros por 0-1 frente al Marbella Paraíso C.F.En la primera mitad, el equipo dispuso de muchas oportunidades para adelantarse en el marcador, que no se acabaron materializando en gol. En cambio, un error en defensa y una gran jugada por banda, puso el 0-1 en el 24', por parte de Juan María Ruiz. En la segunda parte, el equipo continuó con las ocasiones, incluyendo un disparo potente desde fuera del área de Antonio Moreno, que dió en el larguero. Finalmente, no se pudo igualar el encuentro y terminó con un 0-1 para los visitantes. Con este resultado, el Cadete da por finalizada su temporada, a falta de un partido que no se jugará por abandono del rival. En cuanto a la clasificación, el C.D. Mijas queda como 7° clasificado a la espera de lo que haga el Pablo Picasso C.D. en su último partido. Si el conjunto Marbellí gana, adelantarían a los mijeños. ]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmijas.es/imagenes/blog/iniblog_198.webp" length="9570" type="image/webp" />
				
				 <category>Resultados/Horarios/Calendarios</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Benjamín Formativo Clasificado para la Copa de Oro]]></title>
				 <category><![CDATA[Nuestro Benjamín aún no termina su temporada entrando en la Copa de Oro. Les deseamos mucha suerte a nuestros peques.]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,197/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,197/</guid>
				 <pubDate>Wed, 10 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[El Benjamín Formativo ha realizado una temporada fantástica, llegando al 4

º puesto en Liga con lo que se clasifican para la Copa de Oro en la que jugarán contra el E.F. RINCÓN, el día 14 de mayo a las 16:50 en el Campo Torresol espacio Multideporte. ¡Suerte CAMPEONES!]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmijas.es/imagenes/blog/iniblog_197.webp" length="30798" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[FIN DE LA TEMPORADA PARA EL JUVENIL]]></title>
				 <category><![CDATA[El juvenil finaliza su temporada tras empatar 1-1 en el partido de vuelta de la Copa de Andalucía (Diputación de Málaga) frente al C.D. Juventud de Torremolinos C.F.]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,196/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,196/</guid>
				 <pubDate>Tue, 09 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Final de temporada agridulce para el conjunto de Juan Bocanegra tras quedar eliminados en octavos de la Copa de Andalucía (Diputación de Málaga) frente al C.D. Juventud de Torremolinos C.F. por 1-2. El equipo mijeño dispuso de muchas ocasiones para hacer gol, el cuál no llegó hasta el minuto 85' por parte de Joel Sedeño. Tal y como ocurrió en el partido de ida, el equipo no supo materializar el gran número de ocasiones, en cambio, los torremolinenses aprovecharon sus pocas oportunidades para hacer gol y ahí se decantó la balanza de la eliminatoria. Su gol llegó de penalti a los 2 minutos de comenzar la segunda parte, lo que fue un duro golpe para el conjunto mijeño. Finalmente, un 1-1 que no les daba para pasar de ronda y por desgracia, terminar su temporada. Cabeza alta para nuestros juveniles que lo dieron todo y ánimo a todos ellos. ¡VAMOS MIJAS!]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmijas.es/imagenes/blog/iniblog_196.webp" length="17162" type="image/webp" />
				
				 <category>Torneos/Trofeos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[EL PRIMER PASO PARA EL ASCENSO]]></title>
				 <category><![CDATA[Este sábado 13 de Mayo a las 19:00h, el C.D MIJAS y C.D. Benagalbón, lucharán por ganar el partido de ida de las semifinales del Play Off de ascenso a División de honor.]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,195/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,195/</guid>
				 <pubDate>Mon, 08 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Este sábado 13 de mayo a las 19:00h, necesitamos el apoyo de toda la afición para este primer partido de semifinales frente al C.D. Benagalbón.El partido se presenta duro e igualado en las dos partes del campo, ambos conjuntos llegan en un buen estado de forma y nos regalarán un partido de mucho nivel. Vuestros ánimos serán fundamentales para ganar el partido. Acude al campo, disfruta y recordad afición, sois nuestro jugador 12 y parte de nuestra historia. ¡VAMOS EQUIPO!]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmijas.es/imagenes/blog/iniblog_195.webp" length="23868" type="image/webp" />
				
				 <category>Torneos/Trofeos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[ÚLTIMA BALA DE LA TEMPORADA]]></title>
				 <category><![CDATA[Los juveniles de Juan Bocanegra tendrán una última bala para avanzar en la Copa de Andalucía tras perder por 0-1 frente al C.D. Juventud de Torremolinos C.F.]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,194/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,194/</guid>
				 <pubDate>Fri, 05 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Este pasado sábado se disputó el encuentro de ida de la Copa de Andalucía (Fase Málaga), entre el C.D. Mijas - C.D. Juventud de Torremolinos F.C. El partido finalizó con un 0-1 para los visitantes, pero a pesar de la derrota de nuestros Juveniles, el partido dejó buenas sensaciones. El conjunto mijeño se mostró atacante desde un comienzo, donde tuvieron infinidad de ocasiones pero no se materializaron en gol. Todavía quedan 90 minutos para seguir soñando con la Copa. ¡Vamos equipo!]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmijas.es/imagenes/blog/iniblog_194.webp" length="20920" type="image/webp" />
				
				 <category>Torneos/Trofeos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[XXV Gala del Deporte]]></title>
				 <category><![CDATA[El CD Mijas premiado en la XXV Gala del Deporte por su campamento de verano.]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,193/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,193/</guid>
				 <pubDate>Tue, 02 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

El CD Mijas fue premiado en la XXV Gala del Deporte celebrada en Las Lagunas de Mijas, más en concreto, por su campamento de verano. Dicho campamento de verano, acerca el maravilloso deporte como lo es el fútbol a los niños y niñas que asistieron a él, así como aprender también los valores y filosofía del club.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmijas.es/imagenes/blog/iniblog_193.webp" length="22548" type="image/webp" />
				
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Un gol que vale oro]]></title>
				 <category><![CDATA[Tras 29 jornadas de primera andaluza, nuestro primer equipo, consagró su participación en los Play Off de Ascenso a División de Honor.]]></category>
				 <link>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,192/</link>
				 <guid>https://www.cdmijas.es/Actualidad/Noticia/ver,192/</guid>
				 <pubDate>Tue, 02 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

"Un gol que vale oro"Tras 29 jornadas de primera andaluza, nuestro primer equipo, consagró su participación en los Play Off de Ascenso a División de Honor. Con el gol de Tabi en el minuto 81, todo el pueblo de Mijas volvía a sonreír y veía una nueva oportunidad de ascender. Enhorabuena a todo el cuerpo técnico, jugadores, masajista por su trabajo constante, y, sobretodo, a la afición, por no fallar y ser nuestro jugador número 12.La semana que viene visitamos al C.D.F. Romeral.

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmijas.es/imagenes/blog/iniblog_192.webp" length="12686" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[LA CALIDAD NUNCA SE PIERDE]]></title>
