
| Equipo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior 1ª Andaluza | ||||||
| Senior 3ª Andaluza | ||||||
| juvenil | ||||||
| Cadete | ||||||
| Infantil | ||||||
| Sala Femenino | 20:00 - 22:00 | 20:00 - 22:00 | ||||
| Campo / Vestuario | / | Pabellón Municipal de Osunillas / | / | Pabellón Municipal de Osunillas / | / | / |
| Femino F7 | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | ||||
| Campo / Vestuario | Antonio Márquez / | / | Antonio Márquez / | / | / | / |
| Alevin A | 18:00 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | ||||
| Campo / Vestuario | / | Antonio Márquez / | / | Antonio Márquez / | / | / |
| Alevin B | ||||||
| Benjamin | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | Antonio Márquez / | / | Antonio Márquez / | / | / |
| Prebenjamin | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | Antonio Márquez / | / | Antonio Márquez / | / | / |
| Baby | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | Antonio Márquez / | / | Antonio Márquez / | / | / |
| JUVENIL B | ||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.