27-3-2021 16:00 | |
---|---|
![]() | CD Mijas |
![]() | CD VAZQUEZ CULTURAL |
![]() | RONSA UNION DEPORTIVA | 0 |
![]() | CD Mijas | 0 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD ALHAURINO | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 26 | 7 | |
2 | ![]() | CD ESTEPONA FUTBOL BASE B | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 21 | 11 | |
3 | ![]() | CD VAZQUEZ CULTURAL | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
4 | ![]() | ALHAURIN DE LA TORRE CF 3C | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | |
5 | ![]() | COSTA UNIDA CF | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | |
6 | ![]() | UD SAN PEDRO | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 28 | |
7 | ![]() | CD MIJAS | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 40 | |
8 | ![]() | RONSA UNION DEPORTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | 25-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD MIJAS | 0 | 3 | COSTA UNIDA CF |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE B | 3 | 0 | ALHAURIN DE LA TORRE CF 3C |
CD ALHAURINO | 7 | 1 | UD SAN PEDRO |
RONSA UNION DEPORTIVA | - | CD VAZQUEZ CULTURAL |
Jornada 2 | 1-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ALHAURIN DE LA TORRE CF 3C | 1 | 0 | CD MIJAS |
UD SAN PEDRO | 1 | 3 | CD ESTEPONA FUTBOL BASE B |
CD VAZQUEZ CULTURAL | 3 | 0 | CD ALHAURINO |
COSTA UNIDA CF | - | RONSA UNION DEPORTIVA |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
COSTA UNIDA CF | 2 | 2 | ALHAURIN DE LA TORRE CF 3C |
CD MIJAS | 2 | 2 | UD SAN PEDRO |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE B | 1 | 5 | CD VAZQUEZ CULTURAL |
RONSA UNION DEPORTIVA | - | CD ALHAURINO |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
UD SAN PEDRO | 1 | 0 | COSTA UNIDA CF |
CD VAZQUEZ CULTURAL | 5 | 0 | CD MIJAS |
CD ALHAURINO | 3 | 0 | CD ESTEPONA FUTBOL BASE B |
ALHAURIN DE LA TORRE CF 3C | - | RONSA UNION DEPORTIVA |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
ALHAURIN DE LA TORRE CF 3C | 5 | 0 | UD SAN PEDRO |
COSTA UNIDA CF | - | CD VAZQUEZ CULTURAL | |
CD MIJAS | 0 | 4 | CD ALHAURINO |
RONSA UNION DEPORTIVA | - | CD ESTEPONA FUTBOL BASE B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD VAZQUEZ CULTURAL | - | ALHAURIN DE LA TORRE CF 3C | |
CD ALHAURINO | - | COSTA UNIDA CF | |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE B | - | CD MIJAS | |
RONSA UNION DEPORTIVA | - | UD SAN PEDRO |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
UD SAN PEDRO | - | CD VAZQUEZ CULTURAL | |
ALHAURIN DE LA TORRE CF 3C | - | CD ALHAURINO | |
COSTA UNIDA CF | - | CD ESTEPONA FUTBOL BASE B | |
CD MIJAS | - | RONSA UNION DEPORTIVA |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
COSTA UNIDA CF | 4 | 0 | CD MIJAS |
ALHAURIN DE LA TORRE CF 3C | 1 | 1 | CD ESTEPONA FUTBOL BASE B |
UD SAN PEDRO | 0 | 3 | CD ALHAURINO |
CD VAZQUEZ CULTURAL | - | RONSA UNION DEPORTIVA |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD MIJAS | 0 | 2 | ALHAURIN DE LA TORRE CF 3C |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE B | 6 | 0 | UD SAN PEDRO |
CD ALHAURINO | 1 | 2 | CD VAZQUEZ CULTURAL |
RONSA UNION DEPORTIVA | - | COSTA UNIDA CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ALHAURIN DE LA TORRE CF 3C | - | COSTA UNIDA CF | |
UD SAN PEDRO | 4 | 2 | CD MIJAS |
CD VAZQUEZ CULTURAL | - | CD ESTEPONA FUTBOL BASE B | |
CD ALHAURINO | - | RONSA UNION DEPORTIVA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
COSTA UNIDA CF | - | UD SAN PEDRO | |
CD MIJAS | - | CD VAZQUEZ CULTURAL | |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE B | - | CD ALHAURINO | |
RONSA UNION DEPORTIVA | - | ALHAURIN DE LA TORRE CF 3C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
UD SAN PEDRO | - | ALHAURIN DE LA TORRE CF 3C | |
CD VAZQUEZ CULTURAL | - | COSTA UNIDA CF | |
CD ALHAURINO | 8 | 1 | CD MIJAS |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE B | - | RONSA UNION DEPORTIVA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
ALHAURIN DE LA TORRE CF 3C | - | CD VAZQUEZ CULTURAL | |
COSTA UNIDA CF | - | CD ALHAURINO | |
CD MIJAS | 1 | 7 | CD ESTEPONA FUTBOL BASE B |
UD SAN PEDRO | - | RONSA UNION DEPORTIVA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD VAZQUEZ CULTURAL | - | UD SAN PEDRO | |
CD ALHAURINO | - | ALHAURIN DE LA TORRE CF 3C | |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE B | - | COSTA UNIDA CF | |
RONSA UNION DEPORTIVA | - | CD MIJAS |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | Hugo P | 1 | 4 |
![]() | Santi | 1 | 2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.