![]() | CD Mijas | 1 |
![]() | CD Juventud de Torremolinos CF | 3 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | UD Fuengirola Los Boliches | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 5 | |
2 | ![]() | CD Vazquez Cultural | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
3 | ![]() | CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | |
4 | ![]() | CD Mijas | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | |
5 | ![]() | Fuengirola Athletic Club CD | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 3 | |
6 | ![]() | Cala Mijas CD | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
7 | ![]() | Candor CF | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | |
8 | ![]() | CP Mijas Las Lagunas | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | |
9 | ![]() | Marbella Paraiso CF | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
10 | ![]() | CD Juventud de Torremolinos CF | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 21 | |
11 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | CD Juanito de Fuengirola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
13 | ![]() | Oso CF CD | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | |
14 | ![]() | CD Las Chapas Futbol | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 |
Jornada 1 | 15-Noviembre | ||
---|---|---|---|
UD Fuengirola Los Boliches | 12 | 2 | CD Las Chapas Futbol |
CD Juanito de Fuengirola | 1 | 9 | Candor CF |
CD Juventud de Torremolinos CF | 1 | 9 | Cala Mijas CD |
CD Mijas | 1 | 1 | CD Asociación Deportiva Benalmadena EF |
CP Mijas Las Lagunas | 0 | 5 | Fuengirola Athletic Club CD |
Marbella Paraiso CF | - | Oso CF CD | |
descansa | - | CD Vazquez Cultural |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Las Chapas Futbol | - | descansa | |
Candor CF | 2 | 1 | UD Fuengirola Los Boliches |
Cala Mijas CD | - | CD Juanito de Fuengirola | |
CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | 3 | 6 | CD Juventud de Torremolinos CF |
Fuengirola Athletic Club CD | 0 | 1 | CD Mijas |
Oso CF CD | 0 | 5 | CP Mijas Las Lagunas |
CD Vazquez Cultural | 4 | 0 | Marbella Paraiso CF |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Las Chapas Futbol | - | Candor CF | |
UD Fuengirola Los Boliches | - | Cala Mijas CD | |
CD Juanito de Fuengirola | - | CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | |
CD Juventud de Torremolinos CF | - | Fuengirola Athletic Club CD | |
CD Mijas | 6 | 0 | Oso CF CD |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Vazquez Cultural | |
descansa | - | Marbella Paraiso CF |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Candor CF | - | descansa | |
Cala Mijas CD | - | CD Las Chapas Futbol | |
CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | - | UD Fuengirola Los Boliches | |
Fuengirola Athletic Club CD | - | CD Juanito de Fuengirola | |
Oso CF CD | - | CD Juventud de Torremolinos CF | |
CD Vazquez Cultural | 5 | 1 | CD Mijas |
Marbella Paraiso CF | - | CP Mijas Las Lagunas |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Candor CF | 1 | 2 | Cala Mijas CD |
CD Las Chapas Futbol | 0 | 5 | CD Asociación Deportiva Benalmadena EF |
UD Fuengirola Los Boliches | 2 | 0 | Fuengirola Athletic Club CD |
CD Juanito de Fuengirola | - | Oso CF CD | |
CD Juventud de Torremolinos CF | 0 | 5 | CD Vazquez Cultural |
CD Mijas | 0 | 1 | Marbella Paraiso CF |
descansa | - | CP Mijas Las Lagunas |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Cala Mijas CD | - | descansa | |
CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | 3 | 2 | Candor CF |
Fuengirola Athletic Club CD | 9 | 0 | CD Las Chapas Futbol |
Oso CF CD | 1 | 5 | UD Fuengirola Los Boliches |
CD Vazquez Cultural | - | CD Juanito de Fuengirola | |
Marbella Paraiso CF | 3 | 1 | CD Juventud de Torremolinos CF |
CP Mijas Las Lagunas | 4 | 1 | CD Mijas |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Cala Mijas CD | - | CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | |
Candor CF | - | Fuengirola Athletic Club CD | |
CD Las Chapas Futbol | - | Oso CF CD | |
UD Fuengirola Los Boliches | - | CD Vazquez Cultural | |
CD Juanito de Fuengirola | - | Marbella Paraiso CF | |
CD Juventud de Torremolinos CF | - | CP Mijas Las Lagunas | |
descansa | - | CD Mijas |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | - | descansa | |
Fuengirola Athletic Club CD | - | Cala Mijas CD | |
Oso CF CD | - | Candor CF | |
CD Vazquez Cultural | - | CD Las Chapas Futbol | |
Marbella Paraiso CF | - | UD Fuengirola Los Boliches | |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Juanito de Fuengirola | |
CD Mijas | 1 | 3 | CD Juventud de Torremolinos CF |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | - | Fuengirola Athletic Club CD | |
Cala Mijas CD | - | Oso CF CD | |
Candor CF | - | CD Vazquez Cultural | |
CD Las Chapas Futbol | - | Marbella Paraiso CF | |
UD Fuengirola Los Boliches | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CD Juanito de Fuengirola | - | CD Mijas | |
descansa | - | CD Juventud de Torremolinos CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Fuengirola Athletic Club CD | - | descansa | |
Oso CF CD | - | CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | |
CD Vazquez Cultural | - | Cala Mijas CD | |
Marbella Paraiso CF | - | Candor CF | |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Las Chapas Futbol | |
CD Mijas | - | UD Fuengirola Los Boliches | |
CD Juventud de Torremolinos CF | - | CD Juanito de Fuengirola |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Fuengirola Athletic Club CD | - | Oso CF CD | |
CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | - | CD Vazquez Cultural | |
Cala Mijas CD | - | Marbella Paraiso CF | |
Candor CF | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CD Las Chapas Futbol | - | CD Mijas | |
UD Fuengirola Los Boliches | - | CD Juventud de Torremolinos CF | |
descansa | - | CD Juanito de Fuengirola |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Oso CF CD | |
CD Vazquez Cultural | - | Fuengirola Athletic Club CD | |
Marbella Paraiso CF | - | CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | |
CP Mijas Las Lagunas | - | Cala Mijas CD | |
CD Mijas | - | Candor CF | |
CD Juventud de Torremolinos CF | - | CD Las Chapas Futbol | |
CD Juanito de Fuengirola | - | UD Fuengirola Los Boliches |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Oso CF CD | - | CD Vazquez Cultural | |
Fuengirola Athletic Club CD | - | Marbella Paraiso CF | |
CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | - | CP Mijas Las Lagunas | |
Cala Mijas CD | - | CD Mijas | |
Candor CF | - | CD Juventud de Torremolinos CF | |
CD Las Chapas Futbol | - | CD Juanito de Fuengirola | |
UD Fuengirola Los Boliches | - | descansa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Las Chapas Futbol | - | UD Fuengirola Los Boliches | |
Candor CF | - | CD Juanito de Fuengirola | |
Cala Mijas CD | - | CD Juventud de Torremolinos CF | |
CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | - | CD Mijas | |
Fuengirola Athletic Club CD | - | CP Mijas Las Lagunas | |
Oso CF CD | - | Marbella Paraiso CF | |
CD Vazquez Cultural | - | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Las Chapas Futbol | |
UD Fuengirola Los Boliches | - | Candor CF | |
CD Juanito de Fuengirola | - | Cala Mijas CD | |
CD Juventud de Torremolinos CF | - | CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | |
CD Mijas | - | Fuengirola Athletic Club CD | |
CP Mijas Las Lagunas | - | Oso CF CD | |
Marbella Paraiso CF | - | CD Vazquez Cultural |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Candor CF | - | CD Las Chapas Futbol | |
Cala Mijas CD | - | UD Fuengirola Los Boliches | |
CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | - | CD Juanito de Fuengirola | |
Fuengirola Athletic Club CD | - | CD Juventud de Torremolinos CF | |
Oso CF CD | - | CD Mijas | |
CD Vazquez Cultural | - | CP Mijas Las Lagunas | |
Marbella Paraiso CF | - | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Candor CF | |
CD Las Chapas Futbol | - | Cala Mijas CD | |
UD Fuengirola Los Boliches | - | CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | |
CD Juanito de Fuengirola | - | Fuengirola Athletic Club CD | |
CD Juventud de Torremolinos CF | - | Oso CF CD | |
CD Mijas | - | CD Vazquez Cultural | |
CP Mijas Las Lagunas | - | Marbella Paraiso CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Cala Mijas CD | - | Candor CF | |
CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | - | CD Las Chapas Futbol | |
Fuengirola Athletic Club CD | - | UD Fuengirola Los Boliches | |
Oso CF CD | - | CD Juanito de Fuengirola | |
CD Vazquez Cultural | - | CD Juventud de Torremolinos CF | |
Marbella Paraiso CF | - | CD Mijas | |
CP Mijas Las Lagunas | - | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Cala Mijas CD | |
Candor CF | - | CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | |
CD Las Chapas Futbol | - | Fuengirola Athletic Club CD | |
UD Fuengirola Los Boliches | - | Oso CF CD | |
CD Juanito de Fuengirola | - | CD Vazquez Cultural | |
CD Juventud de Torremolinos CF | - | Marbella Paraiso CF | |
CD Mijas | - | CP Mijas Las Lagunas |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | - | Cala Mijas CD | |
Fuengirola Athletic Club CD | - | Candor CF | |
Oso CF CD | - | CD Las Chapas Futbol | |
CD Vazquez Cultural | - | UD Fuengirola Los Boliches | |
Marbella Paraiso CF | - | CD Juanito de Fuengirola | |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Juventud de Torremolinos CF | |
CD Mijas | - | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | |
Cala Mijas CD | - | Fuengirola Athletic Club CD | |
Candor CF | - | Oso CF CD | |
CD Las Chapas Futbol | - | CD Vazquez Cultural | |
UD Fuengirola Los Boliches | - | Marbella Paraiso CF | |
CD Juanito de Fuengirola | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CD Juventud de Torremolinos CF | - | CD Mijas |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Fuengirola Athletic Club CD | - | CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | |
Oso CF CD | - | Cala Mijas CD | |
CD Vazquez Cultural | - | Candor CF | |
Marbella Paraiso CF | - | CD Las Chapas Futbol | |
CP Mijas Las Lagunas | - | UD Fuengirola Los Boliches | |
CD Mijas | - | CD Juanito de Fuengirola | |
CD Juventud de Torremolinos CF | - | descansa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Fuengirola Athletic Club CD | |
CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | - | Oso CF CD | |
Cala Mijas CD | - | CD Vazquez Cultural | |
Candor CF | - | Marbella Paraiso CF | |
CD Las Chapas Futbol | - | CP Mijas Las Lagunas | |
UD Fuengirola Los Boliches | - | CD Mijas | |
CD Juanito de Fuengirola | - | CD Juventud de Torremolinos CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Oso CF CD | - | Fuengirola Athletic Club CD | |
CD Vazquez Cultural | - | CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | |
Marbella Paraiso CF | - | Cala Mijas CD | |
CP Mijas Las Lagunas | - | Candor CF | |
CD Mijas | - | CD Las Chapas Futbol | |
CD Juventud de Torremolinos CF | - | UD Fuengirola Los Boliches | |
CD Juanito de Fuengirola | - | descansa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Oso CF CD | - | descansa | |
Fuengirola Athletic Club CD | - | CD Vazquez Cultural | |
CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | - | Marbella Paraiso CF | |
Cala Mijas CD | - | CP Mijas Las Lagunas | |
Candor CF | - | CD Mijas | |
CD Las Chapas Futbol | - | CD Juventud de Torremolinos CF | |
UD Fuengirola Los Boliches | - | CD Juanito de Fuengirola |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Vazquez Cultural | - | Oso CF CD | |
Marbella Paraiso CF | - | Fuengirola Athletic Club CD | |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Asociación Deportiva Benalmadena EF | |
CD Mijas | - | Cala Mijas CD | |
CD Juventud de Torremolinos CF | - | Candor CF | |
CD Juanito de Fuengirola | - | CD Las Chapas Futbol | |
descansa | - | UD Fuengirola Los Boliches |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | Raúl Roa | 4 | 7 |
![]() | Antonio | 3 | 7 |
![]() | Alex | 2 | 7 |
![]() | Raúl | 1 | 7 |
![]() | Liam | 1 | 6 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.