![]() | CD Mijas | 3 |
![]() | UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | 6 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD Mijas | |||
Martes | 18:00 - 20:00 | Antonio Márquez | |
Jueves | 18:30 - 20:00 | Antonio Márquez |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD MIJAS | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20 | 18 | |
2 | ![]() | UD OJEN | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 23 | 12 | |
3 | ![]() | PEÑA COMPADRES | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5 | |
4 | ![]() | MARBELLA PARAISO CF C | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | |
5 | ![]() | UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | |
6 | ![]() | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | |
7 | ![]() | CALA MIJAS CD | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | |
8 | ![]() | CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | |
9 | ![]() | CP MIJAS LAS LAGUNAS C | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | |
10 | ![]() | NUEVA ANDALUCIA CES B | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | |
11 | ![]() | CDF ESTEPONENSE C | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | |
12 | ![]() | CD LAS CHAPAS FUTBOL B | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | |
13 | ![]() | UNION MANILVA CF CD | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 39 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | 3 | 3 | CD MIJAS |
UNION MANILVA CF CD | 0 | 9 | CALA MIJAS CD |
PEÑA COMPADRES | 9 | 1 | CP MIJAS LAS LAGUNAS C |
MARBELLA PARAISO CF C | 8 | 4 | NUEVA ANDALUCIA CES B |
CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | 2 | 2 | UD OJEN |
CDF ESTEPONENSE C | 1 | 5 | UD FUENGIROLA LOS BOLICHES |
descansa | - | CD LAS CHAPAS FUTBOL B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD MIJAS | - | descansa | |
CALA MIJAS CD | - | CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | |
CP MIJAS LAS LAGUNAS C | 9 | 1 | UNION MANILVA CF CD |
NUEVA ANDALUCIA CES B | - | PEÑA COMPADRES | |
UD OJEN | 2 | 1 | MARBELLA PARAISO CF C |
UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | 1 | 6 | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B |
CD LAS CHAPAS FUTBOL B | - | CDF ESTEPONENSE C |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD MIJAS | 4 | 2 | CALA MIJAS CD |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | - | CP MIJAS LAS LAGUNAS C | |
UNION MANILVA CF CD | 3 | 5 | NUEVA ANDALUCIA CES B |
PEÑA COMPADRES | - | UD OJEN | |
MARBELLA PARAISO CF C | - | UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | |
CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | - | CD LAS CHAPAS FUTBOL B | |
descansa | - | CDF ESTEPONENSE C |
Jornada 4 | 12-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CALA MIJAS CD | - | descansa | |
CP MIJAS LAS LAGUNAS C | 3 | 4 | CD MIJAS |
NUEVA ANDALUCIA CES B | 1 | 6 | CD ESTEPONA FUTBOL BASE C |
UD OJEN | 10 | 3 | UNION MANILVA CF CD |
UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | 4 | 8 | PEÑA COMPADRES |
CD LAS CHAPAS FUTBOL B | 2 | 6 | MARBELLA PARAISO CF C |
CDF ESTEPONENSE C | 1 | 6 | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B |
Jornada 5 | 20-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CALA MIJAS CD | 5 | 5 | CP MIJAS LAS LAGUNAS C |
CD MIJAS | 2 | 1 | NUEVA ANDALUCIA CES B |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | 2 | 6 | UD OJEN |
UNION MANILVA CF CD | 0 | 6 | UD FUENGIROLA LOS BOLICHES |
PEÑA COMPADRES | 11 | 0 | CD LAS CHAPAS FUTBOL B |
MARBELLA PARAISO CF C | 6 | 0 | CDF ESTEPONENSE C |
descansa | - | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B |
Jornada 6 | 10-Enero | ||
---|---|---|---|
CP MIJAS LAS LAGUNAS C | - | descansa | |
NUEVA ANDALUCIA CES B | - | CALA MIJAS CD | |
UD OJEN | 3 | 4 | CD MIJAS |
UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | - | CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | |
CD LAS CHAPAS FUTBOL B | - | UNION MANILVA CF CD | |
CDF ESTEPONENSE C | - | PEÑA COMPADRES | |
CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | - | MARBELLA PARAISO CF C |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CP MIJAS LAS LAGUNAS C | - | NUEVA ANDALUCIA CES B | |
CALA MIJAS CD | - | UD OJEN | |
CD MIJAS | 3 | 6 | UD FUENGIROLA LOS BOLICHES |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | - | CD LAS CHAPAS FUTBOL B | |
UNION MANILVA CF CD | - | CDF ESTEPONENSE C | |
PEÑA COMPADRES | - | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | |
descansa | - | MARBELLA PARAISO CF C |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
NUEVA ANDALUCIA CES B | - | descansa | |
UD OJEN | - | CP MIJAS LAS LAGUNAS C | |
UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | - | CALA MIJAS CD | |
CD LAS CHAPAS FUTBOL B | - | CD MIJAS | |
CDF ESTEPONENSE C | - | CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | |
CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | - | UNION MANILVA CF CD | |
MARBELLA PARAISO CF C | - | PEÑA COMPADRES |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
NUEVA ANDALUCIA CES B | - | UD OJEN | |
CP MIJAS LAS LAGUNAS C | - | UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | |
CALA MIJAS CD | - | CD LAS CHAPAS FUTBOL B | |
CD MIJAS | - | CDF ESTEPONENSE C | |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | - | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | |
UNION MANILVA CF CD | - | MARBELLA PARAISO CF C | |
descansa | - | PEÑA COMPADRES |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
UD OJEN | - | descansa | |
UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | - | NUEVA ANDALUCIA CES B | |
CD LAS CHAPAS FUTBOL B | - | CP MIJAS LAS LAGUNAS C | |
CDF ESTEPONENSE C | - | CALA MIJAS CD | |
CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | - | CD MIJAS | |
MARBELLA PARAISO CF C | - | CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | |
PEÑA COMPADRES | - | UNION MANILVA CF CD |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
UD OJEN | - | UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | |
NUEVA ANDALUCIA CES B | - | CD LAS CHAPAS FUTBOL B | |
CP MIJAS LAS LAGUNAS C | - | CDF ESTEPONENSE C | |
CALA MIJAS CD | - | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | |
CD MIJAS | - | MARBELLA PARAISO CF C | |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | - | PEÑA COMPADRES | |
descansa | - | UNION MANILVA CF CD |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | |
CD LAS CHAPAS FUTBOL B | - | UD OJEN | |
CDF ESTEPONENSE C | - | NUEVA ANDALUCIA CES B | |
CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | - | CP MIJAS LAS LAGUNAS C | |
MARBELLA PARAISO CF C | - | CALA MIJAS CD | |
PEÑA COMPADRES | - | CD MIJAS | |
UNION MANILVA CF CD | - | CD ESTEPONA FUTBOL BASE C |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | - | CD LAS CHAPAS FUTBOL B | |
UD OJEN | - | CDF ESTEPONENSE C | |
NUEVA ANDALUCIA CES B | - | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | |
CP MIJAS LAS LAGUNAS C | - | MARBELLA PARAISO CF C | |
CALA MIJAS CD | - | PEÑA COMPADRES | |
CD MIJAS | - | UNION MANILVA CF CD | |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | - | descansa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD MIJAS | - | CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | |
CALA MIJAS CD | - | UNION MANILVA CF CD | |
CP MIJAS LAS LAGUNAS C | - | PEÑA COMPADRES | |
NUEVA ANDALUCIA CES B | - | MARBELLA PARAISO CF C | |
UD OJEN | - | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | |
UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | - | CDF ESTEPONENSE C | |
CD LAS CHAPAS FUTBOL B | - | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD MIJAS | |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | - | CALA MIJAS CD | |
UNION MANILVA CF CD | - | CP MIJAS LAS LAGUNAS C | |
PEÑA COMPADRES | - | NUEVA ANDALUCIA CES B | |
MARBELLA PARAISO CF C | - | UD OJEN | |
CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | - | UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | |
CDF ESTEPONENSE C | - | CD LAS CHAPAS FUTBOL B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CALA MIJAS CD | - | CD MIJAS | |
CP MIJAS LAS LAGUNAS C | - | CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | |
NUEVA ANDALUCIA CES B | - | UNION MANILVA CF CD | |
UD OJEN | - | PEÑA COMPADRES | |
UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | - | MARBELLA PARAISO CF C | |
CD LAS CHAPAS FUTBOL B | - | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | |
CDF ESTEPONENSE C | - | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CALA MIJAS CD | |
CD MIJAS | - | CP MIJAS LAS LAGUNAS C | |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | - | NUEVA ANDALUCIA CES B | |
UNION MANILVA CF CD | - | UD OJEN | |
PEÑA COMPADRES | - | UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | |
MARBELLA PARAISO CF C | - | CD LAS CHAPAS FUTBOL B | |
CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | - | CDF ESTEPONENSE C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CP MIJAS LAS LAGUNAS C | - | CALA MIJAS CD | |
NUEVA ANDALUCIA CES B | - | CD MIJAS | |
UD OJEN | - | CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | |
UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | - | UNION MANILVA CF CD | |
CD LAS CHAPAS FUTBOL B | - | PEÑA COMPADRES | |
CDF ESTEPONENSE C | - | MARBELLA PARAISO CF C | |
CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | - | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CP MIJAS LAS LAGUNAS C | |
CALA MIJAS CD | - | NUEVA ANDALUCIA CES B | |
CD MIJAS | - | UD OJEN | |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | - | UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | |
UNION MANILVA CF CD | - | CD LAS CHAPAS FUTBOL B | |
PEÑA COMPADRES | - | CDF ESTEPONENSE C | |
MARBELLA PARAISO CF C | - | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
NUEVA ANDALUCIA CES B | - | CP MIJAS LAS LAGUNAS C | |
UD OJEN | - | CALA MIJAS CD | |
UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | - | CD MIJAS | |
CD LAS CHAPAS FUTBOL B | - | CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | |
CDF ESTEPONENSE C | - | UNION MANILVA CF CD | |
CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | - | PEÑA COMPADRES | |
MARBELLA PARAISO CF C | - | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | NUEVA ANDALUCIA CES B | |
CP MIJAS LAS LAGUNAS C | - | UD OJEN | |
CALA MIJAS CD | - | UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | |
CD MIJAS | - | CD LAS CHAPAS FUTBOL B | |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | - | CDF ESTEPONENSE C | |
UNION MANILVA CF CD | - | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | |
PEÑA COMPADRES | - | MARBELLA PARAISO CF C |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
UD OJEN | - | NUEVA ANDALUCIA CES B | |
UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | - | CP MIJAS LAS LAGUNAS C | |
CD LAS CHAPAS FUTBOL B | - | CALA MIJAS CD | |
CDF ESTEPONENSE C | - | CD MIJAS | |
CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | - | CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | |
MARBELLA PARAISO CF C | - | UNION MANILVA CF CD | |
PEÑA COMPADRES | - | descansa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | UD OJEN | |
NUEVA ANDALUCIA CES B | - | UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | |
CP MIJAS LAS LAGUNAS C | - | CD LAS CHAPAS FUTBOL B | |
CALA MIJAS CD | - | CDF ESTEPONENSE C | |
CD MIJAS | - | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | - | MARBELLA PARAISO CF C | |
UNION MANILVA CF CD | - | PEÑA COMPADRES |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | - | UD OJEN | |
CD LAS CHAPAS FUTBOL B | - | NUEVA ANDALUCIA CES B | |
CDF ESTEPONENSE C | - | CP MIJAS LAS LAGUNAS C | |
CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | - | CALA MIJAS CD | |
MARBELLA PARAISO CF C | - | CD MIJAS | |
PEÑA COMPADRES | - | CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | |
UNION MANILVA CF CD | - | descansa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | - | descansa | |
UD OJEN | - | CD LAS CHAPAS FUTBOL B | |
NUEVA ANDALUCIA CES B | - | CDF ESTEPONENSE C | |
CP MIJAS LAS LAGUNAS C | - | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | |
CALA MIJAS CD | - | MARBELLA PARAISO CF C | |
CD MIJAS | - | PEÑA COMPADRES | |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | - | UNION MANILVA CF CD |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD LAS CHAPAS FUTBOL B | - | UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | |
CDF ESTEPONENSE C | - | UD OJEN | |
CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | - | NUEVA ANDALUCIA CES B | |
MARBELLA PARAISO CF C | - | CP MIJAS LAS LAGUNAS C | |
PEÑA COMPADRES | - | CALA MIJAS CD | |
UNION MANILVA CF CD | - | CD MIJAS | |
descansa | - | CD ESTEPONA FUTBOL BASE C |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | Oli | 3 | 3 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.