![]() | CD Mijas | 3 |
![]() | Peña Compadres A | 7 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD Mijas | |||
Martes | 17:00 - 18:30 | Antonio Márquez | |
Jueves | 17:00 - 18:30 | Antonio Márquez |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Athletic Club Fuengirola A | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 1 | |
2 | ![]() | Marbella Paraiso CF A | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 28 | 7 | |
3 | ![]() | CD Benamiel Atletico CF | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 3 | |
4 | ![]() | Peña Compadres A | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | |
5 | ![]() | Pablo Picasso CD DVA CF A | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | 8 | |
6 | ![]() | CP Mijas Las Lagunas C | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | |
7 | ![]() | CD Estepona Futbol Base B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 24 | |
8 | ![]() | CD Mijas | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 32 | |
9 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | CDF Esteponense A | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | |
11 | ![]() | CD Las Chapas Futbol | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | |
12 | ![]() | CD Juventud de Torremolinos CF B | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 39 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Athletic Club Fuengirola A | 13 | 0 | CD Estepona Futbol Base B |
Pablo Picasso CD DVA CF A | 8 | 0 | CD Mijas |
CP Mijas Las Lagunas C | 9 | 3 | CD Juventud de Torremolinos CF B |
CDF Esteponense A | 1 | 9 | Marbella Paraiso CF A |
CD Las Chapas Futbol | 1 | 4 | Peña Compadres A |
descansa | - | CD Benamiel Atletico CF |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Estepona Futbol Base B | - | descansa | |
CD Mijas | 1 | 10 | CD Athletic Club Fuengirola A |
CD Juventud de Torremolinos CF B | 0 | 14 | Pablo Picasso CD DVA CF A |
Marbella Paraiso CF A | 4 | 1 | CP Mijas Las Lagunas C |
Peña Compadres A | 8 | 0 | CDF Esteponense A |
CD Benamiel Atletico CF | 12 | 0 | CD Las Chapas Futbol |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Estepona Futbol Base B | - | CD Mijas | |
CD Athletic Club Fuengirola A | - | CD Juventud de Torremolinos CF B | |
Pablo Picasso CD DVA CF A | - | Marbella Paraiso CF A | |
CP Mijas Las Lagunas C | - | Peña Compadres A | |
CDF Esteponense A | - | CD Benamiel Atletico CF | |
descansa | - | CD Las Chapas Futbol |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Mijas | - | descansa | |
CD Juventud de Torremolinos CF B | 1 | 7 | CD Estepona Futbol Base B |
Marbella Paraiso CF A | 0 | 2 | CD Athletic Club Fuengirola A |
Peña Compadres A | - | Pablo Picasso CD DVA CF A | |
CD Benamiel Atletico CF | 9 | 0 | CP Mijas Las Lagunas C |
CD Las Chapas Futbol | - | CDF Esteponense A |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD Mijas | 9 | 2 | CD Juventud de Torremolinos CF B |
CD Estepona Futbol Base B | 1 | 10 | Marbella Paraiso CF A |
CD Athletic Club Fuengirola A | 8 | 0 | Peña Compadres A |
Pablo Picasso CD DVA CF A | 3 | 8 | CD Benamiel Atletico CF |
CP Mijas Las Lagunas C | 6 | 0 | CD Las Chapas Futbol |
descansa | - | CDF Esteponense A |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Juventud de Torremolinos CF B | - | descansa | |
Marbella Paraiso CF A | 5 | 2 | CD Mijas |
Peña Compadres A | - | CD Estepona Futbol Base B | |
CD Benamiel Atletico CF | - | CD Athletic Club Fuengirola A | |
CD Las Chapas Futbol | - | Pablo Picasso CD DVA CF A | |
CDF Esteponense A | - | CP Mijas Las Lagunas C |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Juventud de Torremolinos CF B | - | Marbella Paraiso CF A | |
CD Mijas | 3 | 7 | Peña Compadres A |
CD Estepona Futbol Base B | - | CD Benamiel Atletico CF | |
CD Athletic Club Fuengirola A | - | CD Las Chapas Futbol | |
Pablo Picasso CD DVA CF A | - | CDF Esteponense A | |
descansa | - | CP Mijas Las Lagunas C |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Marbella Paraiso CF A | - | descansa | |
Peña Compadres A | - | CD Juventud de Torremolinos CF B | |
CD Benamiel Atletico CF | - | CD Mijas | |
CD Las Chapas Futbol | - | CD Estepona Futbol Base B | |
CDF Esteponense A | - | CD Athletic Club Fuengirola A | |
CP Mijas Las Lagunas C | - | Pablo Picasso CD DVA CF A |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Marbella Paraiso CF A | - | Peña Compadres A | |
CD Juventud de Torremolinos CF B | - | CD Benamiel Atletico CF | |
CD Mijas | - | CD Las Chapas Futbol | |
CD Estepona Futbol Base B | - | CDF Esteponense A | |
CD Athletic Club Fuengirola A | - | CP Mijas Las Lagunas C | |
descansa | - | Pablo Picasso CD DVA CF A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Peña Compadres A | |
CD Benamiel Atletico CF | - | Marbella Paraiso CF A | |
CD Las Chapas Futbol | - | CD Juventud de Torremolinos CF B | |
CDF Esteponense A | - | CD Mijas | |
CP Mijas Las Lagunas C | - | CD Estepona Futbol Base B | |
Pablo Picasso CD DVA CF A | - | CD Athletic Club Fuengirola A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Peña Compadres A | - | CD Benamiel Atletico CF | |
Marbella Paraiso CF A | - | CD Las Chapas Futbol | |
CD Juventud de Torremolinos CF B | - | CDF Esteponense A | |
CD Mijas | - | CP Mijas Las Lagunas C | |
CD Estepona Futbol Base B | - | Pablo Picasso CD DVA CF A | |
CD Athletic Club Fuengirola A | - | descansa |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Estepona Futbol Base B | - | CD Athletic Club Fuengirola A | |
CD Mijas | - | Pablo Picasso CD DVA CF A | |
CD Juventud de Torremolinos CF B | - | CP Mijas Las Lagunas C | |
Marbella Paraiso CF A | - | CDF Esteponense A | |
Peña Compadres A | - | CD Las Chapas Futbol | |
CD Benamiel Atletico CF | - | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Estepona Futbol Base B | |
CD Athletic Club Fuengirola A | - | CD Mijas | |
Pablo Picasso CD DVA CF A | - | CD Juventud de Torremolinos CF B | |
CP Mijas Las Lagunas C | - | Marbella Paraiso CF A | |
CDF Esteponense A | - | Peña Compadres A | |
CD Las Chapas Futbol | - | CD Benamiel Atletico CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Mijas | - | CD Estepona Futbol Base B | |
CD Juventud de Torremolinos CF B | - | CD Athletic Club Fuengirola A | |
Marbella Paraiso CF A | - | Pablo Picasso CD DVA CF A | |
Peña Compadres A | - | CP Mijas Las Lagunas C | |
CD Benamiel Atletico CF | - | CDF Esteponense A | |
CD Las Chapas Futbol | - | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Mijas | |
CD Estepona Futbol Base B | - | CD Juventud de Torremolinos CF B | |
CD Athletic Club Fuengirola A | - | Marbella Paraiso CF A | |
Pablo Picasso CD DVA CF A | - | Peña Compadres A | |
CP Mijas Las Lagunas C | - | CD Benamiel Atletico CF | |
CDF Esteponense A | - | CD Las Chapas Futbol |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Juventud de Torremolinos CF B | - | CD Mijas | |
Marbella Paraiso CF A | - | CD Estepona Futbol Base B | |
Peña Compadres A | - | CD Athletic Club Fuengirola A | |
CD Benamiel Atletico CF | - | Pablo Picasso CD DVA CF A | |
CD Las Chapas Futbol | - | CP Mijas Las Lagunas C | |
CDF Esteponense A | - | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Juventud de Torremolinos CF B | |
CD Mijas | - | Marbella Paraiso CF A | |
CD Estepona Futbol Base B | - | Peña Compadres A | |
CD Athletic Club Fuengirola A | - | CD Benamiel Atletico CF | |
Pablo Picasso CD DVA CF A | - | CD Las Chapas Futbol | |
CP Mijas Las Lagunas C | - | CDF Esteponense A |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Marbella Paraiso CF A | - | CD Juventud de Torremolinos CF B | |
Peña Compadres A | - | CD Mijas | |
CD Benamiel Atletico CF | - | CD Estepona Futbol Base B | |
CD Las Chapas Futbol | - | CD Athletic Club Fuengirola A | |
CDF Esteponense A | - | Pablo Picasso CD DVA CF A | |
CP Mijas Las Lagunas C | - | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Marbella Paraiso CF A | |
CD Juventud de Torremolinos CF B | - | Peña Compadres A | |
CD Mijas | - | CD Benamiel Atletico CF | |
CD Estepona Futbol Base B | - | CD Las Chapas Futbol | |
CD Athletic Club Fuengirola A | - | CDF Esteponense A | |
Pablo Picasso CD DVA CF A | - | CP Mijas Las Lagunas C |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Peña Compadres A | - | Marbella Paraiso CF A | |
CD Benamiel Atletico CF | - | CD Juventud de Torremolinos CF B | |
CD Las Chapas Futbol | - | CD Mijas | |
CDF Esteponense A | - | CD Estepona Futbol Base B | |
CP Mijas Las Lagunas C | - | CD Athletic Club Fuengirola A | |
Pablo Picasso CD DVA CF A | - | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Peña Compadres A | - | descansa | |
Marbella Paraiso CF A | - | CD Benamiel Atletico CF | |
CD Juventud de Torremolinos CF B | - | CD Las Chapas Futbol | |
CD Mijas | - | CDF Esteponense A | |
CD Estepona Futbol Base B | - | CP Mijas Las Lagunas C | |
CD Athletic Club Fuengirola A | - | Pablo Picasso CD DVA CF A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Benamiel Atletico CF | - | Peña Compadres A | |
CD Las Chapas Futbol | - | Marbella Paraiso CF A | |
CDF Esteponense A | - | CD Juventud de Torremolinos CF B | |
CP Mijas Las Lagunas C | - | CD Mijas | |
Pablo Picasso CD DVA CF A | - | CD Estepona Futbol Base B | |
descansa | - | CD Athletic Club Fuengirola A |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.