| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | ![]() | CD MIJAS | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20 | 18 | |
| 2 | UD OJEN | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 23 | 12 | ||
| 3 | PEÑA COMPADRES | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5 | ||
| 4 | MARBELLA PARAISO CF C | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | ||
| 5 | UD FUENGIROLA LOS BOLICHES | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | ||
| 6 | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF B | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | ||
| 7 | CALA MIJAS CD | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | ||
| 8 | CD ESTEPONA FUTBOL BASE C | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | ||
| 9 | CP MIJAS LAS LAGUNAS C | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | ||
| 10 | NUEVA ANDALUCIA CES B | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | ||
| 11 | CDF ESTEPONENSE C | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | ||
| 12 | CD LAS CHAPAS FUTBOL B | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | ||
| 13 | UNION MANILVA CF CD | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 39 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.