| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| CD Las Chapas Futbol A | - | descansa | |
| Marbella Paraiso CF B | 1 | 11 | CD Benalmadena |
| CP Mijas Las Lagunas | 1 | 6 | Fuengirola Athletic Club CD B |
| CD Vazquez Cultural A | - | Costa Unida CF A | |
| Union Manilva CF CD B | 11 | 0 | Vazquez Cultural CD B |
| Oso CF CD | 8 | 3 | CD Cancelada |
| Cala Mijas CD B | 5 | 4 | CD Mijas |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | - | Cala Mijas CD B | |
| CD Benalmadena | 9 | 3 | CD Las Chapas Futbol A |
| Fuengirola Athletic Club CD B | 8 | 1 | Marbella Paraiso CF B |
| Costa Unida CF A | - | CP Mijas Las Lagunas | |
| Vazquez Cultural CD B | 2 | 9 | CD Vazquez Cultural A |
| CD Cancelada | 2 | 8 | Union Manilva CF CD B |
| CD Mijas | - | Oso CF CD | |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | - | CD Benalmadena | |
| CD Las Chapas Futbol A | 3 | 5 | Fuengirola Athletic Club CD B |
| Marbella Paraiso CF B | 8 | 0 | Costa Unida CF A |
| CP Mijas Las Lagunas | 4 | 4 | Vazquez Cultural CD B |
| CD Vazquez Cultural A | 20 | 1 | CD Cancelada |
| Union Manilva CF CD B | 4 | 2 | CD Mijas |
| Cala Mijas CD B | 9 | 1 | Oso CF CD |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| CD Benalmadena | 9 | 0 | Cala Mijas CD B |
| Fuengirola Athletic Club CD B | - | descansa | |
| Costa Unida CF A | - | CD Las Chapas Futbol A | |
| Vazquez Cultural CD B | 8 | 2 | Marbella Paraiso CF B |
| CD Cancelada | 2 | 14 | CP Mijas Las Lagunas |
| CD Mijas | - | CD Vazquez Cultural A | |
| Oso CF CD | 4 | 6 | Union Manilva CF CD B |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| CD Benalmadena | 7 | 1 | Fuengirola Athletic Club CD B |
| descansa | - | Costa Unida CF A | |
| CD Las Chapas Futbol A | 12 | 4 | Vazquez Cultural CD B |
| Marbella Paraiso CF B | 6 | 3 | CD Cancelada |
| CP Mijas Las Lagunas | 5 | 7 | CD Mijas |
| CD Vazquez Cultural A | 3 | 0 | Oso CF CD |
| Cala Mijas CD B | 1 | 5 | Union Manilva CF CD B |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| Fuengirola Athletic Club CD B | 1 | 1 | Cala Mijas CD B |
| Costa Unida CF A | - | CD Benalmadena | |
| Vazquez Cultural CD B | - | descansa | |
| CD Cancelada | 3 | 12 | CD Las Chapas Futbol A |
| CD Mijas | 10 | 1 | Marbella Paraiso CF B |
| Oso CF CD | 3 | 7 | CP Mijas Las Lagunas |
| Union Manilva CF CD B | 4 | 3 | CD Vazquez Cultural A |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| Fuengirola Athletic Club CD B | 9 | 0 | Costa Unida CF A |
| CD Benalmadena | 12 | 1 | Vazquez Cultural CD B |
| descansa | - | CD Cancelada | |
| CD Las Chapas Futbol A | 2 | 4 | CD Mijas |
| Marbella Paraiso CF B | 5 | 10 | Oso CF CD |
| CP Mijas Las Lagunas | 5 | 5 | Union Manilva CF CD B |
| Cala Mijas CD B | 1 | 7 | CD Vazquez Cultural A |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| Costa Unida CF A | - | Cala Mijas CD B | |
| Vazquez Cultural CD B | - | Fuengirola Athletic Club CD B | |
| CD Cancelada | - | CD Benalmadena | |
| CD Mijas | - | descansa | |
| Oso CF CD | - | CD Las Chapas Futbol A | |
| Union Manilva CF CD B | - | Marbella Paraiso CF B | |
| CD Vazquez Cultural A | - | CP Mijas Las Lagunas | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| Costa Unida CF A | - | Vazquez Cultural CD B | |
| Fuengirola Athletic Club CD B | - | CD Cancelada | |
| CD Benalmadena | - | CD Mijas | |
| descansa | - | Oso CF CD | |
| CD Las Chapas Futbol A | - | Union Manilva CF CD B | |
| Marbella Paraiso CF B | - | CD Vazquez Cultural A | |
| Cala Mijas CD B | - | CP Mijas Las Lagunas | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Vazquez Cultural CD B | - | Cala Mijas CD B | |
| CD Cancelada | - | Costa Unida CF A | |
| CD Mijas | - | Fuengirola Athletic Club CD B | |
| Oso CF CD | - | CD Benalmadena | |
| Union Manilva CF CD B | - | descansa | |
| CD Vazquez Cultural A | - | CD Las Chapas Futbol A | |
| CP Mijas Las Lagunas | - | Marbella Paraiso CF B | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Vazquez Cultural CD B | - | CD Cancelada | |
| Costa Unida CF A | - | CD Mijas | |
| Fuengirola Athletic Club CD B | - | Oso CF CD | |
| CD Benalmadena | - | Union Manilva CF CD B | |
| descansa | - | CD Vazquez Cultural A | |
| CD Las Chapas Futbol A | - | CP Mijas Las Lagunas | |
| Cala Mijas CD B | - | Marbella Paraiso CF B | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Cala Mijas CD B | - | CD Cancelada | |
| CD Mijas | - | Vazquez Cultural CD B | |
| Oso CF CD | - | Costa Unida CF A | |
| Union Manilva CF CD B | - | Fuengirola Athletic Club CD B | |
| CD Vazquez Cultural A | - | CD Benalmadena | |
| CP Mijas Las Lagunas | - | descansa | |
| Marbella Paraiso CF B | - | CD Las Chapas Futbol A | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cancelada | - | CD Mijas | |
| Vazquez Cultural CD B | - | Oso CF CD | |
| Costa Unida CF A | - | Union Manilva CF CD B | |
| Fuengirola Athletic Club CD B | - | CD Vazquez Cultural A | |
| CD Benalmadena | - | CP Mijas Las Lagunas | |
| descansa | - | Marbella Paraiso CF B | |
| CD Las Chapas Futbol A | - | Cala Mijas CD B | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | - | CD Las Chapas Futbol A | |
| CD Benalmadena | - | Marbella Paraiso CF B | |
| Fuengirola Athletic Club CD B | - | CP Mijas Las Lagunas | |
| Costa Unida CF A | - | CD Vazquez Cultural A | |
| Vazquez Cultural CD B | - | Union Manilva CF CD B | |
| CD Cancelada | - | Oso CF CD | |
| CD Mijas | - | Cala Mijas CD B | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Cala Mijas CD B | - | descansa | |
| CD Las Chapas Futbol A | - | CD Benalmadena | |
| Marbella Paraiso CF B | - | Fuengirola Athletic Club CD B | |
| CP Mijas Las Lagunas | - | Costa Unida CF A | |
| CD Vazquez Cultural A | - | Vazquez Cultural CD B | |
| Union Manilva CF CD B | - | CD Cancelada | |
| Oso CF CD | - | CD Mijas | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Benalmadena | - | descansa | |
| Fuengirola Athletic Club CD B | - | CD Las Chapas Futbol A | |
| Costa Unida CF A | - | Marbella Paraiso CF B | |
| Vazquez Cultural CD B | - | CP Mijas Las Lagunas | |
| CD Cancelada | - | CD Vazquez Cultural A | |
| CD Mijas | - | Union Manilva CF CD B | |
| Oso CF CD | - | Cala Mijas CD B | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Cala Mijas CD B | - | CD Benalmadena | |
| descansa | - | Fuengirola Athletic Club CD B | |
| CD Las Chapas Futbol A | - | Costa Unida CF A | |
| Marbella Paraiso CF B | - | Vazquez Cultural CD B | |
| CP Mijas Las Lagunas | - | CD Cancelada | |
| CD Vazquez Cultural A | - | CD Mijas | |
| Union Manilva CF CD B | - | Oso CF CD | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Fuengirola Athletic Club CD B | - | CD Benalmadena | |
| Costa Unida CF A | - | descansa | |
| Vazquez Cultural CD B | - | CD Las Chapas Futbol A | |
| CD Cancelada | - | Marbella Paraiso CF B | |
| CD Mijas | - | CP Mijas Las Lagunas | |
| Oso CF CD | - | CD Vazquez Cultural A | |
| Union Manilva CF CD B | - | Cala Mijas CD B | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Cala Mijas CD B | - | Fuengirola Athletic Club CD B | |
| CD Benalmadena | - | Costa Unida CF A | |
| descansa | - | Vazquez Cultural CD B | |
| CD Las Chapas Futbol A | - | CD Cancelada | |
| Marbella Paraiso CF B | - | CD Mijas | |
| CP Mijas Las Lagunas | - | Oso CF CD | |
| CD Vazquez Cultural A | - | Union Manilva CF CD B | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Costa Unida CF A | - | Fuengirola Athletic Club CD B | |
| Vazquez Cultural CD B | - | CD Benalmadena | |
| CD Cancelada | - | descansa | |
| CD Mijas | - | CD Las Chapas Futbol A | |
| Oso CF CD | - | Marbella Paraiso CF B | |
| Union Manilva CF CD B | - | CP Mijas Las Lagunas | |
| CD Vazquez Cultural A | - | Cala Mijas CD B | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Cala Mijas CD B | - | Costa Unida CF A | |
| Fuengirola Athletic Club CD B | - | Vazquez Cultural CD B | |
| CD Benalmadena | - | CD Cancelada | |
| descansa | - | CD Mijas | |
| CD Las Chapas Futbol A | - | Oso CF CD | |
| Marbella Paraiso CF B | - | Union Manilva CF CD B | |
| CP Mijas Las Lagunas | - | CD Vazquez Cultural A | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Vazquez Cultural CD B | - | Costa Unida CF A | |
| CD Cancelada | - | Fuengirola Athletic Club CD B | |
| CD Mijas | - | CD Benalmadena | |
| Oso CF CD | - | descansa | |
| Union Manilva CF CD B | - | CD Las Chapas Futbol A | |
| CD Vazquez Cultural A | - | Marbella Paraiso CF B | |
| CP Mijas Las Lagunas | - | Cala Mijas CD B | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Cala Mijas CD B | - | Vazquez Cultural CD B | |
| Costa Unida CF A | - | CD Cancelada | |
| Fuengirola Athletic Club CD B | - | CD Mijas | |
| CD Benalmadena | - | Oso CF CD | |
| descansa | - | Union Manilva CF CD B | |
| CD Las Chapas Futbol A | - | CD Vazquez Cultural A | |
| Marbella Paraiso CF B | - | CP Mijas Las Lagunas | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cancelada | - | Vazquez Cultural CD B | |
| CD Mijas | - | Costa Unida CF A | |
| Oso CF CD | - | Fuengirola Athletic Club CD B | |
| Union Manilva CF CD B | - | CD Benalmadena | |
| CD Vazquez Cultural A | - | descansa | |
| CP Mijas Las Lagunas | - | CD Las Chapas Futbol A | |
| Marbella Paraiso CF B | - | Cala Mijas CD B | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cancelada | - | Cala Mijas CD B | |
| Vazquez Cultural CD B | - | CD Mijas | |
| Costa Unida CF A | - | Oso CF CD | |
| Fuengirola Athletic Club CD B | - | Union Manilva CF CD B | |
| CD Benalmadena | - | CD Vazquez Cultural A | |
| descansa | - | CP Mijas Las Lagunas | |
| CD Las Chapas Futbol A | - | Marbella Paraiso CF B | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD Mijas | - | CD Cancelada | |
| Oso CF CD | - | Vazquez Cultural CD B | |
| Union Manilva CF CD B | - | Costa Unida CF A | |
| CD Vazquez Cultural A | - | Fuengirola Athletic Club CD B | |
| CP Mijas Las Lagunas | - | CD Benalmadena | |
| Marbella Paraiso CF B | - | descansa | |
| Cala Mijas CD B | - | CD Las Chapas Futbol A | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.