![]() | CD Mijas | 3 |
![]() | PUERTO LA TORRE A | 2 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD Mijas | |||
Lunes | 18:30 - 20:00 | Antonio Márquez | |
Miercoles | 18:30 - 20:00 | Antonio Márquez |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD MIJAS | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
2 | ![]() | DREAM TEAM AVOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | CIUDAD ESTEPONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | AT JUVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | UD SIERRA LAS NIEVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | OLIMPICA FCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | AT COIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | POLIDEPORTIVO MIJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | SANTA ROSALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | PUERTO LA TORRE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | PEÑA COMPADRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | PUERTO LA TORRE A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
13 | ![]() | CANDOR CD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD MIJAS | - | descansa | |
DREAM TEAM AVOI | - | POLIDEPORTIVO MIJAS | |
CIUDAD ESTEPONA | - | CANDOR CD | |
AT JUVAL | - | SANTA ROSALIA | |
UD SIERRA LAS NIEVES | - | PUERTO LA TORRE A | |
OLIMPICA FCF | - | PUERTO LA TORRE B | |
AT COIN | - | PEÑA COMPADRES |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
POLIDEPORTIVO MIJAS | - | DESCANSA | |
CANDOR CD | 0 | 3 | CD MIJAS |
SANTA ROSALIA | - | DREAM TEAM AVOI | |
PUERTO LA TORRE A | - | CIUDAD ESTEPONA | |
PUERTO LA TORRE B | - | AT JUVAL | |
PEÑA COMPADRES | - | UD SIERRA LAS NIEVES | |
AT COIN | - | OLIMPICA FCF |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
DESCANSA | - | CANDOR CD | |
CD MIJAS | 3 | 2 | PUERTO LA TORRE A |
POLIDEPORTIVO MIJAS | - | SANTA ROSALIA | |
CIUDAD ESTEPONA | - | PEÑA COMPADRES | |
DREAM TEAM AVOI | - | PUERTO LA TORRE B | |
UD SIERRA LAS NIEVES | - | OLIMPICA FCF | |
AT JUVAL | - | AT COIN |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
DESCANSA | - | SANTA ROSALIA | |
PUERTO LA TORRE A | - | CANDOR CD | |
PUERTO LA TORRE B | - | POLIDEPORTIVO MIJAS | |
PEÑA COMPADRES | - | CD MIJAS | |
AT COIN | - | DREAM TEAM AVOI | |
OLIMPICA FCF | - | CIUDAD ESTEPONA | |
UD SIERRA LAS NIEVES | - | AT JUVAL |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
POLIDEPORTIVO MIJAS | - | CANDOR CD | |
descansa | - | SANTA ROSALIA | |
CD MIJAS | - | PUERTO LA TORRE A | |
DREAM TEAM AVOI | - | PUERTO LA TORRE B | |
CIUDAD ESTEPONA | - | PEÑA COMPADRES | |
AT JUVAL | - | OLIMPICA FCF | |
AT COIN | - | UD SIERRA LAS NIEVES |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CANDOR CD | - | AT COIN | |
SANTA ROSALIA | - | POLIDEPORTIVO MIJAS | |
PUERTO LA TORRE A | - | descansa | |
PUERTO LA TORRE B | - | CD MIJAS | |
PEÑA COMPADRES | - | DREAM TEAM AVOI | |
OLIMPICA FCF | - | CIUDAD ESTEPONA | |
UD SIERRA LAS NIEVES | - | AT JUVAL |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CANDOR CD | - | SANTA ROSALIA | |
POLIDEPORTIVO MIJAS | - | PUERTO LA TORRE A | |
descansa | - | PUERTO LA TORRE B | |
CD MIJAS | - | PEÑA COMPADRES | |
DREAM TEAM AVOI | - | OLIMPICA FCF | |
CIUDAD ESTEPONA | - | UD SIERRA LAS NIEVES | |
AT COIN | - | AT JUVAL |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
SANTA ROSALIA | - | AT COIN | |
PUERTO LA TORRE A | - | CANDOR CD | |
PUERTO LA TORRE B | - | POLIDEPORTIVO MIJAS | |
PEÑA COMPADRES | - | descansa | |
OLIMPICA FCF | - | CD MIJAS | |
UD SIERRA LAS NIEVES | - | DREAM TEAM AVOI | |
AT JUVAL | - | CIUDAD ESTEPONA |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
SANTA ROSALIA | - | PUERTO LA TORRE A | |
CANDOR CD | - | PUERTO LA TORRE B | |
POLIDEPORTIVO MIJAS | - | PEÑA COMPADRES | |
descansa | - | OLIMPICA FCF | |
CD MIJAS | - | UD SIERRA LAS NIEVES | |
DREAM TEAM AVOI | - | AT JUVAL | |
AT COIN | - | CIUDAD ESTEPONA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
PUERTO LA TORRE A | - | AT COIN | |
PUERTO LA TORRE B | - | SANTA ROSALIA | |
PEÑA COMPADRES | - | CANDOR CD | |
OLIMPICA FCF | - | POLIDEPORTIVO MIJAS | |
UD SIERRA LAS NIEVES | - | descansa | |
AT JUVAL | - | CD MIJAS | |
CIUDAD ESTEPONA | - | DREAM TEAM AVOI |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
PUERTO LA TORRE A | - | PUERTO LA TORRE B | |
SANTA ROSALIA | - | PEÑA COMPADRES | |
CANDOR CD | - | OLIMPICA FCF | |
POLIDEPORTIVO MIJAS | - | UD SIERRA LAS NIEVES | |
descansa | - | AT JUVAL | |
CD MIJAS | - | CIUDAD ESTEPONA | |
AT COIN | - | DREAM TEAM AVOI |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
AT COIN | - | PUERTO LA TORRE B | |
PEÑA COMPADRES | - | PUERTO LA TORRE A | |
OLIMPICA FCF | - | SANTA ROSALIA | |
UD SIERRA LAS NIEVES | - | CANDOR CD | |
AT JUVAL | - | POLIDEPORTIVO MIJAS | |
CIUDAD ESTEPONA | - | descansa | |
DREAM TEAM AVOI | - | CD MIJAS |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
PUERTO LA TORRE B | - | PEÑA COMPADRES | |
PUERTO LA TORRE A | - | OLIMPICA FCF | |
SANTA ROSALIA | - | UD SIERRA LAS NIEVES | |
CANDOR CD | - | AT JUVAL | |
POLIDEPORTIVO MIJAS | - | CIUDAD ESTEPONA | |
descansa | - | DREAM TEAM AVOI | |
CD MIJAS | - | AT COIN |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD MIJAS | |
POLIDEPORTIVO MIJAS | - | DREAM TEAM AVOI | |
CANDOR CD | - | CIUDAD ESTEPONA | |
SANTA ROSALIA | - | AT JUVAL | |
PUERTO LA TORRE A | - | UD SIERRA LAS NIEVES | |
PUERTO LA TORRE B | - | OLIMPICA FCF | |
PEÑA COMPADRES | - | AT COIN |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
AT COIN | - | descansa | |
CD MIJAS | - | POLIDEPORTIVO MIJAS | |
DREAM TEAM AVOI | - | CANDOR CD | |
CIUDAD ESTEPONA | - | SANTA ROSALIA | |
AT JUVAL | - | PUERTO LA TORRE A | |
UD SIERRA LAS NIEVES | - | PUERTO LA TORRE B | |
OLIMPICA FCF | - | PEÑA COMPADRES |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
POLIDEPORTIVO MIJAS | - | descansa | |
CANDOR CD | - | CD MIJAS | |
SANTA ROSALIA | - | DREAM TEAM AVOI | |
PUERTO LA TORRE A | - | CIUDAD ESTEPONA | |
PUERTO LA TORRE B | - | AT JUVAL | |
PEÑA COMPADRES | - | UD SIERRA LAS NIEVES | |
OLIMPICA FCF | - | AT COIN |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
AT COIN | - | POLIDEPORTIVO MIJAS | |
descansa | - | CANDOR CD | |
CD MIJAS | - | SANTA ROSALIA | |
DREAM TEAM AVOI | - | PUERTO LA TORRE A | |
CIUDAD ESTEPONA | - | PUERTO LA TORRE B | |
AT JUVAL | - | PEÑA COMPADRES | |
UD SIERRA LAS NIEVES | - | OLIMPICA FCF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CANDOR CD | - | POLIDEPORTIVO MIJAS | |
SANTA ROSALIA | - | descansa | |
PUERTO LA TORRE A | - | CD MIJAS | |
PUERTO LA TORRE B | - | DREAM TEAM AVOI | |
PEÑA COMPADRES | - | CIUDAD ESTEPONA | |
OLIMPICA FCF | - | AT JUVAL | |
UD SIERRA LAS NIEVES | - | AT COIN |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
AT COIN | - | CANDOR CD | |
POLIDEPORTIVO MIJAS | - | SANTA ROSALIA | |
descansa | - | PUERTO LA TORRE A | |
CD MIJAS | - | PUERTO LA TORRE B | |
DREAM TEAM AVOI | - | PEÑA COMPADRES | |
CIUDAD ESTEPONA | - | OLIMPICA FCF | |
AT JUVAL | - | UD SIERRA LAS NIEVES |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
SANTA ROSALIA | - | CANDOR CD | |
PUERTO LA TORRE A | - | POLIDEPORTIVO MIJAS | |
PUERTO LA TORRE B | - | descansa | |
PEÑA COMPADRES | - | CD MIJAS | |
OLIMPICA FCF | - | DREAM TEAM AVOI | |
UD SIERRA LAS NIEVES | - | CIUDAD ESTEPONA | |
AT JUVAL | - | AT COIN |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
AT COIN | - | SANTA ROSALIA | |
CANDOR CD | - | PUERTO LA TORRE A | |
POLIDEPORTIVO MIJAS | - | PUERTO LA TORRE B | |
descansa | - | PEÑA COMPADRES | |
CD MIJAS | - | OLIMPICA FCF | |
DREAM TEAM AVOI | - | UD SIERRA LAS NIEVES | |
CIUDAD ESTEPONA | - | AT JUVAL |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
PUERTO LA TORRE A | - | SANTA ROSALIA | |
PUERTO LA TORRE B | - | CANDOR CD | |
PEÑA COMPADRES | - | POLIDEPORTIVO MIJAS | |
OLIMPICA FCF | - | descansa | |
UD SIERRA LAS NIEVES | - | CD MIJAS | |
AT JUVAL | - | DREAM TEAM AVOI | |
CIUDAD ESTEPONA | - | AT COIN |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
AT COIN | - | PUERTO LA TORRE A | |
SANTA ROSALIA | - | PUERTO LA TORRE B | |
CANDOR CD | - | PEÑA COMPADRES | |
POLIDEPORTIVO MIJAS | - | OLIMPICA FCF | |
descansa | - | UD SIERRA LAS NIEVES | |
CD MIJAS | - | AT JUVAL | |
DREAM TEAM AVOI | - | CIUDAD ESTEPONA |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
PUERTO LA TORRE B | - | PUERTO LA TORRE A | |
PEÑA COMPADRES | - | SANTA ROSALIA | |
OLIMPICA FCF | - | CANDOR CD | |
UD SIERRA LAS NIEVES | - | POLIDEPORTIVO MIJAS | |
AT JUVAL | - | descansa | |
CIUDAD ESTEPONA | - | CD MIJAS | |
DREAM TEAM AVOI | - | AT COIN |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
PUERTO LA TORRE B | - | AT COIN | |
PUERTO LA TORRE A | - | PEÑA COMPADRES | |
SANTA ROSALIA | - | OLIMPICA FCF | |
CANDOR CD | - | UD SIERRA LAS NIEVES | |
POLIDEPORTIVO MIJAS | - | AT JUVAL | |
descansa | - | CIUDAD ESTEPONA | |
CD MIJAS | - | DREAM TEAM AVOI |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
PEÑA COMPADRES | - | PUERTO LA TORRE B | |
OLIMPICA FCF | - | PUERTO LA TORRE A | |
UD SIERRA LAS NIEVES | - | SANTA ROSALIA | |
AT JUVAL | - | CANDOR CD | |
CIUDAD ESTEPONA | - | POLIDEPORTIVO MIJAS | |
DREAM TEAM AVOI | - | descansa | |
AT COIN | - | CD MIJAS |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.