| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | San Pedro Alcantara ADJ | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 41 | 9 | ||
| 2 | CD Atletico Huelin FS | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 32 | 9 | ||
| 3 | CD Torre de Casabermeja | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 23 | 17 | ||
| 4 | Torcal ATL | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 | ||
| 5 | ![]() | CD Mijas | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 28 | 17 | |
| 6 | UD Algarrobo | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | ||
| 7 | Almargen FS CD | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | ||
| 8 | CD Colegio Los Olivos | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | ||
| 9 | CD Campillos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | CD Club De Futbol Femenino Cuevas | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 31 | ||
| 11 | CD Atletico Huelin CF B | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 36 | ||
| 12 | Club Torremolinos FS | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.