| Jornada 1 | 17-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| CP MIJAS LAS LAGUNAS | 2 | 0 | CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE |
| CD ATLETICO BENAMIEL CF | 1 | 2 | UD ALGARROBO |
| CD TORROX | 2 | 1 | BENAGALBON CD |
| CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 1 | 0 | AD MALAKA CF |
| CD MLAGA CITY | 1 | 3 | CD MIJAS |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | 1 | 1 | CD MLAGA CITY |
| UD ALGARROBO | 3 | 0 | CP MIJAS LAS LAGUNAS |
| BENAGALBON CD | 1 | 2 | CD ATLETICO BENAMIEL CF |
| AD MALAKA CF | 1 | 1 | CD TORROX |
| CD MIJAS | 2 | 1 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | 5 | 1 | CD ATLETICO BENAMIEL CF |
| CP MIJAS LAS LAGUNAS | 2 | 1 | BENAGALBON CD |
| UD ALGARROBO | 3 | 2 | AD MALAKA CF |
| CD TORROX | 0 | 1 | CD MIJAS |
| CD MLAGA CITY | 4 | 0 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| CD ATLETICO BENAMIEL CF | 1 | 4 | CD MLAGA CITY |
| BENAGALBON CD | 3 | 3 | CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE |
| AD MALAKA CF | 3 | 0 | CP MIJAS LAS LAGUNAS |
| CD MIJAS | 2 | 0 | UD ALGARROBO |
| CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 1 | 3 | CD TORROX |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| CD ATLETICO BENAMIEL CF | 5 | 4 | BENAGALBON CD |
| CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | 1 | 1 | AD MALAKA CF |
| CP MIJAS LAS LAGUNAS | 2 | 2 | CD MIJAS |
| UD ALGARROBO | 2 | 2 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
| CD MLAGA CITY | 3 | 0 | CD TORROX |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| BENAGALBON CD | 0 | 3 | CD MLAGA CITY |
| AD MALAKA CF | 3 | 3 | UD ALGARROBO |
| CD MIJAS | 1 | 0 | CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE |
| CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 0 | 0 | CP MIJAS LAS LAGUNAS |
| CD TORROX | 0 | 0 | CD ATLETICO BENAMIEL CF |
| Jornada 7 | 28-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| BENAGALBON CD | 0 | 1 | AD MALAKA CF |
| CD ATLETICO BENAMIEL CF | 3 | 2 | CD MIJAS |
| CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | 3 | 5 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
| CP MIJAS LAS LAGUNAS | 1 | 2 | CD TORROX |
| CD MLAGA CITY | 6 | 0 | UD ALGARROBO |
| Jornada 8 | 4-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| CD MLAGA CITY | 3 | 0 | AD MALAKA CF |
| CD MIJAS | 1 | 2 | BENAGALBON CD |
| CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 4 | 0 | CD ATLETICO BENAMIEL CF |
| CD TORROX | 0 | 2 | CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE |
| UD ALGARROBO | 1 | 2 | CP MIJAS LAS LAGUNAS |
| Jornada 9 | 13-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| AD MALAKA CF | 2 | 1 | CD MIJAS |
| BENAGALBON CD | 2 | 2 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
| CD ATLETICO BENAMIEL CF | 1 | 2 | CD TORROX |
| CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | 2 | 0 | UD ALGARROBO |
| CP MIJAS LAS LAGUNAS | 2 | 0 | CD MLAGA CITY |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | 0 | 0 | CP MIJAS LAS LAGUNAS |
| UD ALGARROBO | 3 | 1 | CD ATLETICO BENAMIEL CF |
| BENAGALBON CD | 1 | 2 | CD TORROX |
| AD MALAKA CF | 3 | 0 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
| CD MIJAS | 2 | 1 | CD MLAGA CITY |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD MLAGA CITY | 4 | 2 | CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE |
| CP MIJAS LAS LAGUNAS | 2 | 0 | UD ALGARROBO |
| CD ATLETICO BENAMIEL CF | 2 | 3 | BENAGALBON CD |
| CD TORROX | 1 | 2 | AD MALAKA CF |
| CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 3 | 0 | CD MIJAS |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| UD ALGARROBO | 1 | 3 | CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE |
| BENAGALBON CD | 3 | 0 | CP MIJAS LAS LAGUNAS |
| AD MALAKA CF | - | CD ATLETICO BENAMIEL CF | |
| CD MIJAS | 1 | 0 | CD TORROX |
| CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 2 | 2 | CD MLAGA CITY |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD MLAGA CITY | 4 | 1 | CD ATLETICO BENAMIEL CF |
| CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | - | BENAGALBON CD | |
| CP MIJAS LAS LAGUNAS | 1 | 1 | AD MALAKA CF |
| UD ALGARROBO | 3 | 0 | CD MIJAS |
| CD TORROX | 3 | 2 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| BENAGALBON CD | - | UD ALGARROBO | |
| AD MALAKA CF | - | CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | |
| CD MIJAS | 2 | 1 | CP MIJAS LAS LAGUNAS |
| CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | - | CD ATLETICO BENAMIEL CF | |
| CD TORROX | 1 | 1 | CD MLAGA CITY |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CD MLAGA CITY | 1 | 1 | BENAGALBON CD |
| CD ATLETICO BENAMIEL CF | 3 | 3 | AD MALAKA CF |
| CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | 1 | 2 | CD MIJAS |
| CP MIJAS LAS LAGUNAS | 3 | 0 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
| UD ALGARROBO | - | CD TORROX | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| AD MALAKA CF | 1 | 0 | BENAGALBON CD |
| CD MIJAS | 2 | 1 | CD ATLETICO BENAMIEL CF |
| CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 0 | 0 | CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE |
| CD TORROX | 0 | 0 | CP MIJAS LAS LAGUNAS |
| UD ALGARROBO | 0 | 4 | CD MLAGA CITY |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| AD MALAKA CF | - | CD MLAGA CITY | |
| BENAGALBON CD | 3 | 2 | CD MIJAS |
| CD ATLETICO BENAMIEL CF | - | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | |
| CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | - | CD TORROX | |
| CP MIJAS LAS LAGUNAS | - | UD ALGARROBO | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD MIJAS | - | AD MALAKA CF | |
| CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | - | BENAGALBON CD | |
| CD TORROX | - | UD ALGARROBO | |
| CD ATLETICO BENAMIEL CF | - | CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | |
| CD MLAGA CITY | - | CP MIJAS LAS LAGUNAS | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.