J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Atco Coín | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 6 | |
2 | Las Lagunas B | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 6 | 2 | 6 | |
3 | Atco Estación | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 5 | 3 | 3 | |
4 | Atco Fuengirola B | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 | 3 | |
5 | Torremolinos B | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 3 | |
6 | Candor CF | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 | 3 | |
7 | Benarroyo | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
8 | Ahaurino B | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | |
9 | Cala Mijas | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | |
10 | Balazo Alozina | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | |
11 | CD Mijas | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | |
12 | Peña Cafeteras | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | |
13 | Benalmádena | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | BENAMIEL ATLETICO CF CD | 6 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 45 | 7 | 18 | |
2 | CD ESTEPONA FUTBOL BASE | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 10 | 29 | 2 | 16 | |
3 | MARBELLA PARAISO CF | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 10 | 31 | 9 | 16 | |
4 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 7 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 10 | 35 | 15 | 13 | |
5 | FUENGIROLA LOS BOLICHES UD | 7 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 11 | 16 | 16 | 13 | |
6 | CDF ESTEPONENSE B | 6 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 11 | 28 | 7 | 12 | |
7 | PEÑA COMPADRE B | 6 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 11 | 20 | 24 | 10 | |
8 | BENALMADENA ATLETICO CD | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 11 | 20 | 19 | 9 | |
9 | CD LAS LAGUNAS | 7 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 21 | 31 | 6 | |
10 | CD MIJAS | 7 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 12 | 30 | 6 | |
11 | CANDOR FC | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 10 | 37 | 3 | |
12 | MARBELLI ATLETICO CD | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 4 | 36 | 1 | |
13 | PABLO PICASO CDAS DVA CF B | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 41 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CDF ESTEPONENSE B | 0 | 1 | CD ESTEPONA FUTBOL BASE |
MARBELLA PARAISO CF | 7 | 1 | FUENGIROLA LOS BOLICHES UD |
PABLO PICASO CDAS DVA CF B | 0 | 6 | CD MIJAS |
PEÑA COMPADRE B | 5 | 4 | CD LAS LAGUNAS |
BENAMIEL ATLETICO CF CD | 11 | 1 | CANDOR FC |
BENALMADENA ATLETICO CD | 0 | 0 | descansa |
MARBELLI ATLETICO CD | 0 | 9 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD ESTEPONA FUTBOL BASE | 8 | 0 | MARBELLI ATLETICO CD |
FUENGIROLA LOS BOLICHES UD | 2 | 5 | CDF ESTEPONENSE B |
CD MIJAS | 1 | 4 | MARBELLA PARAISO CF |
CD LAS LAGUNAS | 10 | 2 | PABLO PICASO CDAS DVA CF B |
CANDOR FC | 2 | 8 | PEÑA COMPADRE B |
descansa | 0 | 0 | BENAMIEL ATLETICO CF CD |
CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 4 | 5 | BENALMADENA ATLETICO CD |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD ESTEPONA FUTBOL BASE | 1 | 1 | FUENGIROLA LOS BOLICHES UD |
CDF ESTEPONENSE B | 9 | 0 | CD MIJAS |
MARBELLA PARAISO CF | 9 | 2 | CD LAS LAGUNAS |
PABLO PICASO CDAS DVA CF B | 0 | 3 | CANDOR FC |
PEÑA COMPADRE B | 0 | 0 | descansa |
BENAMIEL ATLETICO CF CD | 8 | 3 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
MARBELLI ATLETICO CD | 0 | 6 | BENALMADENA ATLETICO CD |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
FUENGIROLA LOS BOLICHES UD | 3 | 0 | MARBELLI ATLETICO CD |
CD MIJAS | 1 | 8 | CD ESTEPONA FUTBOL BASE |
CD LAS LAGUNAS | 0 | 8 | CDF ESTEPONENSE B |
CANDOR FC | 1 | 2 | MARBELLA PARAISO CF |
descansa | 0 | 0 | PABLO PICASO CDAS DVA CF B |
CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 8 | 1 | PEÑA COMPADRE B |
BENALMADENA ATLETICO CD | 1 | 4 | BENAMIEL ATLETICO CF CD |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
FUENGIROLA LOS BOLICHES UD | 3 | 1 | CD MIJAS |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE | 4 | 0 | CD LAS LAGUNAS |
CDF ESTEPONENSE B | 6 | 2 | CANDOR FC |
MARBELLA PARAISO CF | 0 | 0 | descansa |
PABLO PICASO CDAS DVA CF B | 0 | 8 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
PEÑA COMPADRE B | 3 | 1 | BENALMADENA ATLETICO CD |
MARBELLI ATLETICO CD | 0 | 5 | BENAMIEL ATLETICO CF CD |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD MIJAS | 3 | 2 | MARBELLI ATLETICO CD |
CD LAS LAGUNAS | 1 | 3 | FUENGIROLA LOS BOLICHES UD |
CANDOR FC | 0 | 7 | CD ESTEPONA FUTBOL BASE |
descansa | 0 | 0 | CDF ESTEPONENSE B |
CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 1 | 1 | MARBELLA PARAISO CF |
BENALMADENA ATLETICO CD | 4 | 0 | PABLO PICASO CDAS DVA CF B |
BENAMIEL ATLETICO CF CD | 7 | 1 | PEÑA COMPADRE B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD MIJAS | 0 | 4 | CD LAS LAGUNAS |
FUENGIROLA LOS BOLICHES UD | 3 | 1 | CANDOR FC |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE | 0 | 0 | descansa |
CDF ESTEPONENSE B | 0 | 2 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
MARBELLA PARAISO CF | 8 | 3 | BENALMADENA ATLETICO CD |
PABLO PICASO CDAS DVA CF B | 1 | 10 | BENAMIEL ATLETICO CF CD |
MARBELLI ATLETICO CD | 2 | 2 | PEÑA COMPADRE B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD LAS LAGUNAS | 0 | 0 | MARBELLI ATLETICO CD |
CANDOR FC | 0 | 0 | CD MIJAS |
descansa | 0 | 0 | FUENGIROLA LOS BOLICHES UD |
CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 0 | 0 | CD ESTEPONA FUTBOL BASE |
BENALMADENA ATLETICO CD | 0 | 0 | CDF ESTEPONENSE B |
BENAMIEL ATLETICO CF CD | 0 | 0 | MARBELLA PARAISO CF |
PEÑA COMPADRE B | 0 | 0 | PABLO PICASO CDAS DVA CF B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD LAS LAGUNAS | 0 | 0 | CANDOR FC |
CD MIJAS | 0 | 0 | descansa |
FUENGIROLA LOS BOLICHES UD | 0 | 0 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE | 0 | 0 | BENALMADENA ATLETICO CD |
CDF ESTEPONENSE B | 0 | 0 | BENAMIEL ATLETICO CF CD |
MARBELLA PARAISO CF | 0 | 0 | PEÑA COMPADRE B |
MARBELLI ATLETICO CD | 0 | 0 | PABLO PICASO CDAS DVA CF B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CANDOR FC | 0 | 0 | MARBELLI ATLETICO CD |
descansa | 0 | 0 | CD LAS LAGUNAS |
CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 0 | 0 | CD MIJAS |
BENALMADENA ATLETICO CD | 0 | 0 | FUENGIROLA LOS BOLICHES UD |
BENAMIEL ATLETICO CF CD | 0 | 0 | CD ESTEPONA FUTBOL BASE |
PEÑA COMPADRE B | 0 | 0 | CDF ESTEPONENSE B |
PABLO PICASO CDAS DVA CF B | 0 | 0 | MARBELLA PARAISO CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CANDOR FC | 0 | 0 | descansa |
CD LAS LAGUNAS | 0 | 0 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
CD MIJAS | 0 | 0 | BENALMADENA ATLETICO CD |
FUENGIROLA LOS BOLICHES UD | 0 | 0 | BENAMIEL ATLETICO CF CD |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE | 0 | 0 | PEÑA COMPADRE B |
CDF ESTEPONENSE B | 0 | 0 | PABLO PICASO CDAS DVA CF B |
MARBELLI ATLETICO CD | 0 | 0 | MARBELLA PARAISO CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
MARBELLI ATLETICO CD | 0 | 0 | descansa |
CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 0 | 0 | CANDOR FC |
BENALMADENA ATLETICO CD | 0 | 0 | CD LAS LAGUNAS |
BENAMIEL ATLETICO CF CD | 0 | 0 | CD MIJAS |
PEÑA COMPADRE B | 0 | 0 | FUENGIROLA LOS BOLICHES UD |
PABLO PICASO CDAS DVA CF B | 0 | 0 | CD ESTEPONA FUTBOL BASE |
MARBELLA PARAISO CF | 0 | 0 | CDF ESTEPONENSE B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
CANDOR FC | 0 | 0 | BENALMADENA ATLETICO CD |
CD LAS LAGUNAS | 0 | 0 | BENAMIEL ATLETICO CF CD |
CD MIJAS | 0 | 0 | PEÑA COMPADRE B |
FUENGIROLA LOS BOLICHES UD | 0 | 0 | PABLO PICASO CDAS DVA CF B |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE | 0 | 0 | MARBELLA PARAISO CF |
CDF ESTEPONENSE B | 0 | 0 | MARBELLI ATLETICO CD |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD ESTEPONA FUTBOL BASE | 0 | 0 | CDF ESTEPONENSE B |
FUENGIROLA LOS BOLICHES UD | 0 | 0 | MARBELLA PARAISO CF |
CD MIJAS | 0 | 0 | PABLO PICASO CDAS DVA CF B |
CD LAS LAGUNAS | 0 | 0 | PEÑA COMPADRE B |
CANDOR FC | 0 | 0 | BENAMIEL ATLETICO CF CD |
descansa | 0 | 0 | BENALMADENA ATLETICO CD |
CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 0 | 0 | MARBELLI ATLETICO CD |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
MARBELLI ATLETICO CD | 0 | 0 | CD ESTEPONA FUTBOL BASE |
CDF ESTEPONENSE B | 0 | 0 | FUENGIROLA LOS BOLICHES UD |
MARBELLA PARAISO CF | 0 | 0 | CD MIJAS |
PABLO PICASO CDAS DVA CF B | 0 | 0 | CD LAS LAGUNAS |
PEÑA COMPADRE B | 0 | 0 | CANDOR FC |
BENAMIEL ATLETICO CF CD | 0 | 0 | descansa |
BENALMADENA ATLETICO CD | 0 | 0 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
FUENGIROLA LOS BOLICHES UD | 0 | 0 | CD ESTEPONA FUTBOL BASE |
CD MIJAS | 0 | 0 | CDF ESTEPONENSE B |
CD LAS LAGUNAS | 0 | 0 | MARBELLA PARAISO CF |
CANDOR FC | 0 | 0 | PABLO PICASO CDAS DVA CF B |
descansa | 0 | 0 | PEÑA COMPADRE B |
CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 0 | 0 | BENAMIEL ATLETICO CF CD |
BENALMADENA ATLETICO CD | 0 | 0 | MARBELLI ATLETICO CD |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
MARBELLI ATLETICO CD | 0 | 0 | FUENGIROLA LOS BOLICHES UD |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE | 0 | 0 | CD MIJAS |
CDF ESTEPONENSE B | 0 | 0 | CD LAS LAGUNAS |
MARBELLA PARAISO CF | 0 | 0 | CANDOR FC |
PABLO PICASO CDAS DVA CF B | 0 | 0 | descansa |
PEÑA COMPADRE B | 0 | 0 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
BENAMIEL ATLETICO CF CD | 0 | 0 | BENALMADENA ATLETICO CD |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD MIJAS | 0 | 0 | FUENGIROLA LOS BOLICHES UD |
CD LAS LAGUNAS | 0 | 0 | CD ESTEPONA FUTBOL BASE |
CANDOR FC | 0 | 0 | CDF ESTEPONENSE B |
descansa | 0 | 0 | MARBELLA PARAISO CF |
CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 0 | 0 | PABLO PICASO CDAS DVA CF B |
BENALMADENA ATLETICO CD | 0 | 0 | PEÑA COMPADRE B |
BENAMIEL ATLETICO CF CD | 0 | 0 | MARBELLI ATLETICO CD |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
MARBELLI ATLETICO CD | 0 | 0 | CD MIJAS |
FUENGIROLA LOS BOLICHES UD | 0 | 0 | CD LAS LAGUNAS |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE | 0 | 0 | CANDOR FC |
CDF ESTEPONENSE B | 0 | 0 | descansa |
MARBELLA PARAISO CF | 0 | 0 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
PABLO PICASO CDAS DVA CF B | 0 | 0 | BENALMADENA ATLETICO CD |
PEÑA COMPADRE B | 0 | 0 | BENAMIEL ATLETICO CF CD |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD LAS LAGUNAS | 0 | 0 | CD MIJAS |
CANDOR FC | 0 | 0 | FUENGIROLA LOS BOLICHES UD |
descansa | 0 | 0 | CD ESTEPONA FUTBOL BASE |
CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 0 | 0 | CDF ESTEPONENSE B |
BENALMADENA ATLETICO CD | 0 | 0 | MARBELLA PARAISO CF |
BENAMIEL ATLETICO CF CD | 0 | 0 | PABLO PICASO CDAS DVA CF B |
PEÑA COMPADRE B | 0 | 0 | MARBELLI ATLETICO CD |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
MARBELLI ATLETICO CD | 0 | 0 | CD LAS LAGUNAS |
CD MIJAS | 0 | 0 | CANDOR FC |
FUENGIROLA LOS BOLICHES UD | 0 | 0 | descansa |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE | 0 | 0 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
CDF ESTEPONENSE B | 0 | 0 | BENALMADENA ATLETICO CD |
MARBELLA PARAISO CF | 0 | 0 | BENAMIEL ATLETICO CF CD |
PABLO PICASO CDAS DVA CF B | 0 | 0 | PEÑA COMPADRE B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CANDOR FC | 0 | 0 | CD LAS LAGUNAS |
descansa | 0 | 0 | CD MIJAS |
CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 0 | 0 | FUENGIROLA LOS BOLICHES UD |
BENALMADENA ATLETICO CD | 0 | 0 | CD ESTEPONA FUTBOL BASE |
BENAMIEL ATLETICO CF CD | 0 | 0 | CDF ESTEPONENSE B |
PEÑA COMPADRE B | 0 | 0 | MARBELLA PARAISO CF |
PABLO PICASO CDAS DVA CF B | 0 | 0 | MARBELLI ATLETICO CD |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
MARBELLI ATLETICO CD | 0 | 0 | CANDOR FC |
CD LAS LAGUNAS | 0 | 0 | descansa |
CD MIJAS | 0 | 0 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
FUENGIROLA LOS BOLICHES UD | 0 | 0 | BENALMADENA ATLETICO CD |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE | 0 | 0 | BENAMIEL ATLETICO CF CD |
CDF ESTEPONENSE B | 0 | 0 | PEÑA COMPADRE B |
MARBELLA PARAISO CF | 0 | 0 | PABLO PICASO CDAS DVA CF B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CANDOR FC |
CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 0 | 0 | CD LAS LAGUNAS |
BENALMADENA ATLETICO CD | 0 | 0 | CD MIJAS |
BENAMIEL ATLETICO CF CD | 0 | 0 | FUENGIROLA LOS BOLICHES UD |
PEÑA COMPADRE B | 0 | 0 | CD ESTEPONA FUTBOL BASE |
PABLO PICASO CDAS DVA CF B | 0 | 0 | CDF ESTEPONENSE B |
MARBELLA PARAISO CF | 0 | 0 | MARBELLI ATLETICO CD |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | MARBELLI ATLETICO CD |
CANDOR FC | 0 | 0 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
CD LAS LAGUNAS | 0 | 0 | BENALMADENA ATLETICO CD |
CD MIJAS | 0 | 0 | BENAMIEL ATLETICO CF CD |
FUENGIROLA LOS BOLICHES UD | 0 | 0 | PEÑA COMPADRE B |
CD ESTEPONA FUTBOL BASE | 0 | 0 | PABLO PICASO CDAS DVA CF B |
CDF ESTEPONENSE B | 0 | 0 | MARBELLA PARAISO CF |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 0 | 0 | descansa |
BENALMADENA ATLETICO CD | 0 | 0 | CANDOR FC |
BENAMIEL ATLETICO CF CD | 0 | 0 | CD LAS LAGUNAS |
PEÑA COMPADRE B | 0 | 0 | CD MIJAS |
PABLO PICASO CDAS DVA CF B | 0 | 0 | FUENGIROLA LOS BOLICHES UD |
MARBELLA PARAISO CF | 0 | 0 | CD ESTEPONA FUTBOL BASE |
MARBELLI ATLETICO CD | 0 | 0 | CDF ESTEPONENSE B |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Atco Fuengirola B | 5 | 3 | Torremolinos B |
Ahaurino B | 2 | 2 | CD MIJAS |
Atco Coín | 8 | 1 | Benarroyo |
Candor CF | 3 | 2 | Peña Cafeteras |
Cala Mijas | 2 | 2 | Balazo Alozina |
Las Lagunas B | 2 | 1 | Atco Estación |
Benalmádena | 0 | 0 | descansa |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Torremolinos B | 0 | 0 | Benalmádena |
CD MIJAS | 0 | 0 | Atco Fuengirola B |
Benarroyo | 0 | 0 | Ahaurino B |
Peña Cafeteras | 0 | 0 | Atco Coín |
Balazo Alozina | 0 | 0 | Candor CF |
Atco Estación | 0 | 0 | Cala Mijas |
descansa | 0 | 0 | Las Lagunas B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Torremolinos B | 2 | 0 | CD MIJAS |
Atco Fuengirola B | 1 | 2 | Benarroyo |
Ahaurino B | 0 | 0 | Peña Cafeteras |
Atco Coín | 1 | 0 | Balazo Alozina |
Candor CF | 1 | 4 | Atco Estación |
Cala Mijas | 0 | 0 | descansa |
Benalmádena | 1 | 4 | Las Lagunas B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD MIJAS | 0 | 0 | Benalmádena |
Benarroyo | 0 | 0 | Torremolinos B |
Peña Cafeteras | 0 | 0 | Atco Fuengirola B |
Balazo Alozina | 0 | 0 | Ahaurino B |
Atco Estación | 0 | 0 | Atco Coín |
descansa | 0 | 0 | Candor CF |
Las Lagunas B | 0 | 0 | Cala Mijas |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD MIJAS | 0 | 0 | Benarroyo |
Torremolinos B | 0 | 0 | Peña Cafeteras |
Atco Fuengirola B | 0 | 0 | Balazo Alozina |
Ahaurino B | 0 | 0 | Atco Estación |
Atco Coín | 0 | 0 | descansa |
Candor CF | 0 | 0 | Las Lagunas B |
Benalmádena | 0 | 0 | Cala Mijas |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Benarroyo | 0 | 0 | Benalmádena |
Peña Cafeteras | 0 | 0 | CD MIJAS |
Balazo Alozina | 0 | 0 | Torremolinos B |
Atco Estación | 0 | 0 | Atco Fuengirola B |
descansa | 0 | 0 | Ahaurino B |
Las Lagunas B | 0 | 0 | Atco Coín |
Cala Mijas | 0 | 0 | Candor CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Benarroyo | 0 | 0 | Peña Cafeteras |
CD MIJAS | 0 | 0 | Balazo Alozina |
Torremolinos B | 0 | 0 | Atco Estación |
Atco Fuengirola B | 0 | 0 | descansa |
Ahaurino B | 0 | 0 | Las Lagunas B |
Atco Coín | 0 | 0 | Cala Mijas |
Benalmádena | 0 | 0 | Candor CF |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Peña Cafeteras | 0 | 0 | Benalmádena |
Balazo Alozina | 0 | 0 | Benarroyo |
Atco Estación | 0 | 0 | CD MIJAS |
descansa | 0 | 0 | Torremolinos B |
Las Lagunas B | 0 | 0 | Atco Fuengirola B |
Cala Mijas | 0 | 0 | Ahaurino B |
Candor CF | 0 | 0 | Atco Coín |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Peña Cafeteras | 0 | 0 | Balazo Alozina |
Benarroyo | 0 | 0 | Atco Estación |
CD MIJAS | 0 | 0 | descansa |
Torremolinos B | 0 | 0 | Las Lagunas B |
Atco Fuengirola B | 0 | 0 | Cala Mijas |
Ahaurino B | 0 | 0 | Candor CF |
Benalmádena | 0 | 0 | Atco Coín |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Balazo Alozina | 0 | 0 | Benalmádena |
Atco Estación | 0 | 0 | Peña Cafeteras |
descansa | 0 | 0 | Benarroyo |
Las Lagunas B | 0 | 0 | CD MIJAS |
Cala Mijas | 0 | 0 | Torremolinos B |
Candor CF | 0 | 0 | Atco Fuengirola B |
Atco Coín | 0 | 0 | Ahaurino B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Balazo Alozina | 0 | 0 | Atco Estación |
Peña Cafeteras | 0 | 0 | descansa |
Benarroyo | 0 | 0 | Las Lagunas B |
CD MIJAS | 0 | 0 | Cala Mijas |
Torremolinos B | 0 | 0 | Candor CF |
Atco Fuengirola B | 0 | 0 | Atco Coín |
Benalmádena | 0 | 0 | Ahaurino B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Benalmádena | 0 | 0 | Atco Estación |
descansa | 0 | 0 | Balazo Alozina |
Las Lagunas B | 0 | 0 | Peña Cafeteras |
Cala Mijas | 0 | 0 | Benarroyo |
Candor CF | 0 | 0 | CD MIJAS |
Atco Coín | 0 | 0 | Torremolinos B |
Ahaurino B | 0 | 0 | Atco Fuengirola B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Atco Estación | 0 | 0 | descansa |
Balazo Alozina | 0 | 0 | Las Lagunas B |
Peña Cafeteras | 0 | 0 | Cala Mijas |
Benarroyo | 0 | 0 | Candor CF |
CD MIJAS | 0 | 0 | Atco Coín |
Torremolinos B | 0 | 0 | Ahaurino B |
Atco Fuengirola B | 0 | 0 | Benalmádena |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Torremolinos B | 0 | 0 | Atco Fuengirola B |
CD MIJAS | 0 | 0 | Ahaurino B |
Benarroyo | 0 | 0 | Atco Coín |
Peña Cafeteras | 0 | 0 | Candor CF |
Balazo Alozina | 0 | 0 | Cala Mijas |
Atco Estación | 0 | 0 | Las Lagunas B |
descansa | 0 | 0 | Benalmádena |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Benalmádena | 0 | 0 | Torremolinos B |
Atco Fuengirola B | 0 | 0 | CD MIJAS |
Ahaurino B | 0 | 0 | Benarroyo |
Atco Coín | 0 | 0 | Peña Cafeteras |
Candor CF | 0 | 0 | Balazo Alozina |
Cala Mijas | 0 | 0 | Atco Estación |
Las Lagunas B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD MIJAS | 0 | 0 | Torremolinos B |
Benarroyo | 0 | 0 | Atco Fuengirola B |
Peña Cafeteras | 0 | 0 | Ahaurino B |
Balazo Alozina | 0 | 0 | Atco Coín |
Atco Estación | 0 | 0 | Candor CF |
descansa | 0 | 0 | Cala Mijas |
Las Lagunas B | 0 | 0 | Benalmádena |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Benalmádena | 0 | 0 | CD MIJAS |
Torremolinos B | 0 | 0 | Benarroyo |
Atco Fuengirola B | 0 | 0 | Peña Cafeteras |
Ahaurino B | 0 | 0 | Balazo Alozina |
Atco Coín | 0 | 0 | Atco Estación |
Candor CF | 0 | 0 | descansa |
Cala Mijas | 0 | 0 | Las Lagunas B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Benarroyo | 0 | 0 | CD MIJAS |
Peña Cafeteras | 0 | 0 | Torremolinos B |
Balazo Alozina | 0 | 0 | Atco Fuengirola B |
Atco Estación | 0 | 0 | Ahaurino B |
descansa | 0 | 0 | Atco Coín |
Las Lagunas B | 0 | 0 | Candor CF |
Cala Mijas | 0 | 0 | Benalmádena |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Benalmádena | 0 | 0 | Benarroyo |
CD MIJAS | 0 | 0 | Peña Cafeteras |
Torremolinos B | 0 | 0 | Balazo Alozina |
Atco Fuengirola B | 0 | 0 | Atco Estación |
Ahaurino B | 0 | 0 | descansa |
Atco Coín | 0 | 0 | Las Lagunas B |
Candor CF | 0 | 0 | Cala Mijas |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Peña Cafeteras | 0 | 0 | Benarroyo |
Balazo Alozina | 0 | 0 | CD MIJAS |
Atco Estación | 0 | 0 | Torremolinos B |
descansa | 0 | 0 | Atco Fuengirola B |
Las Lagunas B | 0 | 0 | Ahaurino B |
Cala Mijas | 0 | 0 | Atco Coín |
Candor CF | 0 | 0 | Benalmádena |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Benalmádena | 0 | 0 | Peña Cafeteras |
Benarroyo | 0 | 0 | Balazo Alozina |
CD MIJAS | 0 | 0 | Atco Estación |
Torremolinos B | 0 | 0 | descansa |
Atco Fuengirola B | 0 | 0 | Las Lagunas B |
Ahaurino B | 0 | 0 | Cala Mijas |
Atco Coín | 0 | 0 | Candor CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Balazo Alozina | 0 | 0 | Peña Cafeteras |
Atco Estación | 0 | 0 | Benarroyo |
descansa | 0 | 0 | CD MIJAS |
Las Lagunas B | 0 | 0 | Torremolinos B |
Cala Mijas | 0 | 0 | Atco Fuengirola B |
Candor CF | 0 | 0 | Ahaurino B |
Atco Coín | 0 | 0 | Benalmádena |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Benalmádena | 0 | 0 | Balazo Alozina |
Peña Cafeteras | 0 | 0 | Atco Estación |
Benarroyo | 0 | 0 | descansa |
CD MIJAS | 0 | 0 | Las Lagunas B |
Torremolinos B | 0 | 0 | Cala Mijas |
Atco Fuengirola B | 0 | 0 | Candor CF |
Ahaurino B | 0 | 0 | Atco Coín |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Atco Estación | 0 | 0 | Balazo Alozina |
descansa | 0 | 0 | Peña Cafeteras |
Las Lagunas B | 0 | 0 | Benarroyo |
Cala Mijas | 0 | 0 | CD MIJAS |
Candor CF | 0 | 0 | Torremolinos B |
Atco Coín | 0 | 0 | Atco Fuengirola B |
Ahaurino B | 0 | 0 | Benalmádena |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Atco Estación | 0 | 0 | Benalmádena |
Balazo Alozina | 0 | 0 | descansa |
Peña Cafeteras | 0 | 0 | Las Lagunas B |
Benarroyo | 0 | 0 | Cala Mijas |
