J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CD MÁLAGA CITY | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CD TORROX | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
5 | UD ALGARROBO | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CP MIJAS LAS LAGUNAD | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CD ATLETICO BENAMIEL CF | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BENAGALBON CD | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
9 | AD MALAKA CF | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CD MIJAS | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD MÁLAGA CITY | 0 | 0 | CD MIJAS |
CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 0 | 0 | AD MALAKA CF |
CD TORROX | 0 | 0 | BENAGALBON CD |
UD ALGARROBO | 0 | 0 | CD ATLETICO BENAMIEL CF |
CP MIJAS LAS LAGUNAD | 0 | 0 | CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD MIJAS | 0 | 0 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
AD MALAKA CF | 0 | 0 | CD TORROX |
BENAGALBON CD | 0 | 0 | UD ALGARROBO |
CD ATLETICO BENAMIEL CF | 0 | 0 | CP MIJAS LAS LAGUNAD |
CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | 0 | 0 | CD MÁLAGA CITY |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD MÁLAGA CITY | 0 | 0 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
CD TORROX | 0 | 0 | CD MIJAS |
UD ALGARROBO | 0 | 0 | AD MALAKA CF |
CP MIJAS LAS LAGUNAD | 0 | 0 | BENAGALBON CD |
CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | 0 | 0 | CD ATLETICO BENAMIEL CF |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 0 | 0 | CD TORROX |
CD MIJAS | 0 | 0 | UD ALGARROBO |
AD MALAKA CF | 0 | 0 | CP MIJAS LAS LAGUNAD |
BENAGALBON CD | 0 | 0 | CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE |
CD ATLETICO BENAMIEL CF | 0 | 0 | CD MÁLAGA CITY |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD MÁLAGA CITY | 0 | 0 | CD TORROX |
UD ALGARROBO | 0 | 0 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
CP MIJAS LAS LAGUNAD | 0 | 0 | CD MIJAS |
CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | 0 | 0 | AD MALAKA CF |
CD ATLETICO BENAMIEL CF | 0 | 0 | BENAGALBON CD |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD TORROX | 0 | 0 | UD ALGARROBO |
CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 0 | 0 | CP MIJAS LAS LAGUNAD |
CD MIJAS | 0 | 0 | CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE |
AD MALAKA CF | 0 | 0 | CD ATLETICO BENAMIEL CF |
BENAGALBON CD | 0 | 0 | CD MÁLAGA CITY |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD MÁLAGA CITY | 0 | 0 | UD ALGARROBO |
CP MIJAS LAS LAGUNAD | 0 | 0 | CD TORROX |
CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | 0 | 0 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
CD ATLETICO BENAMIEL CF | 0 | 0 | CD MIJAS |
BENAGALBON CD | 0 | 0 | AD MALAKA CF |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
UD ALGARROBO | 0 | 0 | CP MIJAS LAS LAGUNAD |
CD TORROX | 0 | 0 | CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE |
CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 0 | 0 | CD ATLETICO BENAMIEL CF |
CD MIJAS | 0 | 0 | BENAGALBON CD |
CD MÁLAGA CITY | 0 | 0 | AD MALAKA CF |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CP MIJAS LAS LAGUNAD | 0 | 0 | CD MÁLAGA CITY |
CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | 0 | 0 | UD ALGARROBO |
CD ATLETICO BENAMIEL CF | 0 | 0 | CD TORROX |
BENAGALBON CD | 0 | 0 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
AD MALAKA CF | 0 | 0 | CD MIJAS |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD MIJAS | 0 | 0 | CD MÁLAGA CITY |
AD MALAKA CF | 0 | 0 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
BENAGALBON CD | 0 | 0 | CD TORROX |
CD ATLETICO BENAMIEL CF | 0 | 0 | UD ALGARROBO |
CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | 0 | 0 | CP MIJAS LAS LAGUNAD |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 0 | 0 | CD MIJAS |
CD TORROX | 0 | 0 | AD MALAKA CF |
UD ALGARROBO | 0 | 0 | BENAGALBON CD |
CP MIJAS LAS LAGUNAD | 0 | 0 | CD ATLETICO BENAMIEL CF |
CD MÁLAGA CITY | 0 | 0 | CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 0 | 0 | CD MÁLAGA CITY |
CD MIJAS | 0 | 0 | CD TORROX |
AD MALAKA CF | 0 | 0 | UD ALGARROBO |
BENAGALBON CD | 0 | 0 | CP MIJAS LAS LAGUNAD |
CD ATLETICO BENAMIEL CF | 0 | 0 | CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | 0 | 0 | BENAGALBON CD |
CD MÁLAGA CITY | 0 | 0 | CD ATLETICO BENAMIEL CF |
CP MIJAS LAS LAGUNAD | 0 | 0 | AD MALAKA CF |
UD ALGARROBO | 0 | 0 | CD MIJAS |
CD TORROX | 0 | 0 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
BENAGALBON CD | 0 | 0 | CD ATLETICO BENAMIEL CF |
AD MALAKA CF | 0 | 0 | CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE |
CD MIJAS | 0 | 0 | CP MIJAS LAS LAGUNAD |
CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 0 | 0 | UD ALGARROBO |
CD TORROX | 0 | 0 | CD MÁLAGA CITY |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD MÁLAGA CITY | 0 | 0 | BENAGALBON CD |
CD ATLETICO BENAMIEL CF | 0 | 0 | AD MALAKA CF |
CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | 0 | 0 | CD MIJAS |
CP MIJAS LAS LAGUNAD | 0 | 0 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
UD ALGARROBO | 0 | 0 | CD TORROX |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
AD MALAKA CF | 0 | 0 | BENAGALBON CD |
CD MIJAS | 0 | 0 | CD ATLETICO BENAMIEL CF |
CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 0 | 0 | CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE |
CD TORROX | 0 | 0 | CP MIJAS LAS LAGUNAD |
UD ALGARROBO | 0 | 0 | CD MÁLAGA CITY |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
AD MALAKA CF | 0 | 0 | CD MÁLAGA CITY |
BENAGALBON CD | 0 | 0 | CD MIJAS |
CD ATLETICO BENAMIEL CF | 0 | 0 | CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA |
CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | 0 | 0 | CD TORROX |
CP MIJAS LAS LAGUNAD | 0 | 0 | UD ALGARROBO |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD MIJAS | 0 | 0 | AD MALAKA CF |
CD ATHLETIC CLUB FUENGIROLA | 0 | 0 | BENAGALBON CD |
CD TORROX | 0 | 0 | CD ATLETICO BENAMIEL CF |
UD ALGARROBO | 0 | 0 | CD ATCO DE MARBELLA BALOMPIE |
CD MÁLAGA CITY | 0 | 0 | CP MIJAS LAS LAGUNAD |
2020-10-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p> </p><p>Tras varias semanas de trabajo, el sábado 3 de Octubre nos enfrentábamos en nuestro primer partido de pretemporada al UD Fuengirola Los Boliches, equipo que cuenta con gran variedad de jugadores jóvenes y veteranos. Nuestro jugador <b>Kike Pereira </b>abrió el marcador en el minuto veinticinco de la primera parte, gol que llego tras una espectacular jugada y él cual no hizo ponernos por delante. Minutos después nuestro jugador <b>Javi Ramos</b> anotaba el segundo, él cual fue anulado por fuera de juego. Nos fuimos al descanso 1-0.</p><p>Comienzo de la segunda parte, y <b>Javi Ramos</b> no desaprovecho la ocasión haciendo subir al marcado el 2-0 en el minuto cincuenta. A falta de quince minutos del final del encuentro el equipo visitante anota el 2-1. Nuestros jugadores no bajan la guardia y consiguen llegar al final del partido manteniendo el marcador.</p><p>Partido donde sacamos muy buenas sensaciones tras la vuelta de los partidos de Plays-Off, pero donde tenemos que mejorar pequeños fallos.</p> <br><p></p>
2020-10-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Segundo partido de pretemporada para nuestro primer equipo, donde el resultado no estuvo de nuestra parte, a pesar de todas las ocasiones que tuvimos se ante pusieron por delante en el marcador. El equipo rival procedía de una categoría de División de Honor y donde todos sus jugadores tenían entre 17/18 años., siendo uno de los equipos de la cantera del Málaga CF, pero aun así nuestro equipo de jóvenes y veteranos les plantaron cara luchando cada balón y consiguiendo muy buenas sensaciones. </p><p>Este Viernes 9 de Octubre tendremos nuestro tercer partido de Pretemporada, enfrentándonos al Juvenil de división de honor del Alhaurín de la Torre.</p>
2020-10-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p> Nuestro primer equipo consigue una gran victoria en su ultimo partido de pretemporada.<br>Partido donde nuestros dos canteranos marcaron los goles del encuentro.<br>Ya tenemos puesto el ojo en el comienzo de liga, donde nos enfrentaremos al CD Málaga City en su campo.<br>¡VAMOS MIJAS! <br></p>
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.