
![]() | CD Las Chapas Futbol A | 2 |
![]() | CD Mijas | 4 |
Santa María Chapas polideportivoJornada 07
Ver Clasificación | ![]() | ![]() |
Posición | 8º | 5º |
P. anterior | 7º | 8º |
Puntos | 6 | 9 |
Ganados | 2 | 3 |
Empatados | 0 | 0 |
Perdidos | 3 | 2 |
Goles Favor | 32 | 27 |
Goles Contra | 25 | 17 |
Puntuación/10
Alineación Visitante | ||
---|---|---|
191._._0 | ||
201._._0 | ||
196._._0 | ||
197._._0 | ||
202._._0 | ||
200._._0 | ||
192._._0 | ||
Banquillo Visitante | ||
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
Minuto a minuto | |||
---|---|---|---|
0 | ![]() | Inicio del partido | |
9´ | ![]() | 0-1 | Amir |
24´ | ![]() | 1-1 | Contrincante 10 |
34´ | ![]() | 1-2 | Dylan |
36´ | ![]() | 1-3 | Amir |
39´ | ![]() | 2-3 | Contrincante 10 |
59´ | ![]() | 2-4 | Raúl |
Fin | ![]() | Final del partido |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.