27-3-2021 19:00 | |
---|---|
![]() | CD Mijas |
![]() | CD AS DVA Pablo Picasso CF |
![]() | Peña Compadres | 4 |
![]() | CD Mijas | 1 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Mijas | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 22 | 18 | |
2 | ![]() | CD Estepona Futbol Base | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | |
3 | ![]() | CD AS DVA Pablo Picasso CF | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
4 | ![]() | Peña Compadres | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | |
5 | ![]() | CD Atletico Marbelli | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
6 | ![]() | CDF Esteponense | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | |
7 | ![]() | CP Mijas Las Lagunas | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | |
8 | ![]() | CD Las Chapas Futbol | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
9 | ![]() | Marbella Paraiso CF | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
10 | ![]() | Fuengirola Los Boliches UD | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | |
11 | ![]() | Candor CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
12 | ![]() | Costa Unida CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
13 | ![]() | UD Casares | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | |
14 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Cala Mijas CD | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | |
16 | ![]() | UD San Pedro | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
UD San Pedro | 1 | 3 | CD Mijas |
CDF Esteponense | 3 | 2 | Peña Compadres |
CD Las Chapas Futbol | - | CD AS DVA Pablo Picasso CF | |
CD Atletico Marbelli | 1 | 1 | Marbella Paraiso CF |
Candor CF | 4 | 3 | UD Casares |
CP Mijas Las Lagunas | 2 | 1 | Costa Unida CF |
Cala Mijas CD | 0 | 3 | CD Estepona Futbol Base |
descansa | - | Fuengirola Los Boliches UD |
Jornada 2 | 15-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Mijas | - | descansa | |
Peña Compadres | 1 | 0 | UD San Pedro |
CD AS DVA Pablo Picasso CF | 4 | 2 | CDF Esteponense |
Marbella Paraiso CF | - | CD Las Chapas Futbol | |
UD Casares | 5 | 2 | CD Atletico Marbelli |
Costa Unida CF | - | Candor CF | |
CD Estepona Futbol Base | 4 | 0 | CP Mijas Las Lagunas |
Fuengirola Los Boliches UD | 1 | 0 | Cala Mijas CD |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Mijas | 2 | 1 | Peña Compadres |
UD San Pedro | - | CD AS DVA Pablo Picasso CF | |
CDF Esteponense | - | Marbella Paraiso CF | |
CD Las Chapas Futbol | - | UD Casares | |
CD Atletico Marbelli | - | Costa Unida CF | |
Candor CF | - | CD Estepona Futbol Base | |
CP Mijas Las Lagunas | - | Fuengirola Los Boliches UD | |
descansa | - | Cala Mijas CD |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Peña Compadres | - | descansa | |
CD AS DVA Pablo Picasso CF | 2 | 1 | CD Mijas |
Marbella Paraiso CF | - | UD San Pedro | |
UD Casares | - | CDF Esteponense | |
Costa Unida CF | - | CD Las Chapas Futbol | |
CD Estepona Futbol Base | - | CD Atletico Marbelli | |
Fuengirola Los Boliches UD | - | Candor CF | |
Cala Mijas CD | - | CP Mijas Las Lagunas |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Peña Compadres | - | CD AS DVA Pablo Picasso CF | |
CD Mijas | 2 | 0 | Marbella Paraiso CF |
UD San Pedro | - | UD Casares | |
CDF Esteponense | - | Costa Unida CF | |
CD Las Chapas Futbol | - | CD Estepona Futbol Base | |
CD Atletico Marbelli | - | Fuengirola Los Boliches UD | |
Candor CF | - | Cala Mijas CD | |
descansa | - | CP Mijas Las Lagunas |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD AS DVA Pablo Picasso CF | - | descansa | |
Marbella Paraiso CF | 1 | 0 | Peña Compadres |
UD Casares | 1 | 3 | CD Mijas |
Costa Unida CF | 2 | 0 | UD San Pedro |
CD Estepona Futbol Base | 6 | 1 | CDF Esteponense |
Fuengirola Los Boliches UD | 1 | 1 | CD Las Chapas Futbol |
Cala Mijas CD | 2 | 3 | CD Atletico Marbelli |
CP Mijas Las Lagunas | 3 | 2 | Candor CF |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD AS DVA Pablo Picasso CF | 2 | 1 | Marbella Paraiso CF |
Peña Compadres | 2 | 1 | UD Casares |
CD Mijas | 2 | 1 | Costa Unida CF |
UD San Pedro | 0 | 7 | CD Estepona Futbol Base |
CDF Esteponense | 3 | 1 | Fuengirola Los Boliches UD |
CD Las Chapas Futbol | 4 | 0 | Cala Mijas CD |
CD Atletico Marbelli | 2 | 0 | CP Mijas Las Lagunas |
descansa | - | Candor CF |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Marbella Paraiso CF | - | descansa | |
UD Casares | - | CD AS DVA Pablo Picasso CF | |
Costa Unida CF | - | Peña Compadres | |
CD Estepona Futbol Base | 5 | 2 | CD Mijas |
Fuengirola Los Boliches UD | - | UD San Pedro | |
Cala Mijas CD | - | CDF Esteponense | |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Las Chapas Futbol | |
Candor CF | - | CD Atletico Marbelli |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Marbella Paraiso CF | - | UD Casares | |
CD AS DVA Pablo Picasso CF | - | Costa Unida CF | |
Peña Compadres | - | CD Estepona Futbol Base | |
CD Mijas | 6 | 3 | Fuengirola Los Boliches UD |
UD San Pedro | - | Cala Mijas CD | |
CDF Esteponense | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CD Las Chapas Futbol | - | Candor CF | |
descansa | - | CD Atletico Marbelli |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
UD Casares | - | descansa | |
Costa Unida CF | - | Marbella Paraiso CF | |
CD Estepona Futbol Base | - | CD AS DVA Pablo Picasso CF | |
Fuengirola Los Boliches UD | - | Peña Compadres | |
Cala Mijas CD | - | CD Mijas | |
CP Mijas Las Lagunas | - | UD San Pedro | |
Candor CF | - | CDF Esteponense | |
CD Atletico Marbelli | - | CD Las Chapas Futbol |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
UD Casares | - | Costa Unida CF | |
Marbella Paraiso CF | - | CD Estepona Futbol Base | |
CD AS DVA Pablo Picasso CF | - | Fuengirola Los Boliches UD | |
Peña Compadres | - | Cala Mijas CD | |
CD Mijas | - | CP Mijas Las Lagunas | |
UD San Pedro | - | Candor CF | |
CDF Esteponense | - | CD Atletico Marbelli | |
descansa | - | CD Las Chapas Futbol |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Costa Unida CF | - | descansa | |
CD Estepona Futbol Base | - | UD Casares | |
Fuengirola Los Boliches UD | - | Marbella Paraiso CF | |
Cala Mijas CD | - | CD AS DVA Pablo Picasso CF | |
CP Mijas Las Lagunas | - | Peña Compadres | |
Candor CF | - | CD Mijas | |
CD Atletico Marbelli | - | UD San Pedro | |
CD Las Chapas Futbol | - | CDF Esteponense |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Costa Unida CF | - | CD Estepona Futbol Base | |
UD Casares | - | Fuengirola Los Boliches UD | |
Marbella Paraiso CF | - | Cala Mijas CD | |
CD AS DVA Pablo Picasso CF | - | CP Mijas Las Lagunas | |
Peña Compadres | - | Candor CF | |
CD Mijas | - | CD Atletico Marbelli | |
UD San Pedro | - | CD Las Chapas Futbol | |
descansa | - | CDF Esteponense |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Estepona Futbol Base | |
Fuengirola Los Boliches UD | - | Costa Unida CF | |
Cala Mijas CD | - | UD Casares | |
CP Mijas Las Lagunas | - | Marbella Paraiso CF | |
Candor CF | - | CD AS DVA Pablo Picasso CF | |
CD Atletico Marbelli | - | Peña Compadres | |
CD Las Chapas Futbol | - | CD Mijas | |
CDF Esteponense | - | UD San Pedro |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Estepona Futbol Base | - | Fuengirola Los Boliches UD | |
Costa Unida CF | - | Cala Mijas CD | |
UD Casares | - | CP Mijas Las Lagunas | |
Marbella Paraiso CF | - | Candor CF | |
CD AS DVA Pablo Picasso CF | - | CD Atletico Marbelli | |
Peña Compadres | - | CD Las Chapas Futbol | |
CD Mijas | - | CDF Esteponense | |
UD San Pedro | - | descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Mijas | - | UD San Pedro | |
Peña Compadres | - | CDF Esteponense | |
CD AS DVA Pablo Picasso CF | - | CD Las Chapas Futbol | |
Marbella Paraiso CF | - | CD Atletico Marbelli | |
UD Casares | - | Candor CF | |
Costa Unida CF | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CD Estepona Futbol Base | - | Cala Mijas CD | |
Fuengirola Los Boliches UD | - | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Mijas | |
UD San Pedro | - | Peña Compadres | |
CDF Esteponense | - | CD AS DVA Pablo Picasso CF | |
CD Las Chapas Futbol | - | Marbella Paraiso CF | |
CD Atletico Marbelli | - | UD Casares | |
Candor CF | - | Costa Unida CF | |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Estepona Futbol Base | |
Cala Mijas CD | - | Fuengirola Los Boliches UD |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Peña Compadres | 4 | 1 | CD Mijas |
CD AS DVA Pablo Picasso CF | - | UD San Pedro | |
Marbella Paraiso CF | - | CDF Esteponense | |
UD Casares | - | CD Las Chapas Futbol | |
Costa Unida CF | - | CD Atletico Marbelli | |
CD Estepona Futbol Base | - | Candor CF | |
Fuengirola Los Boliches UD | - | CP Mijas Las Lagunas | |
Cala Mijas CD | - | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Peña Compadres | |
CD Mijas | - | CD AS DVA Pablo Picasso CF | |
UD San Pedro | - | Marbella Paraiso CF | |
CDF Esteponense | - | UD Casares | |
CD Las Chapas Futbol | - | Costa Unida CF | |
CD Atletico Marbelli | - | CD Estepona Futbol Base | |
Candor CF | - | Fuengirola Los Boliches UD | |
CP Mijas Las Lagunas | - | Cala Mijas CD |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD AS DVA Pablo Picasso CF | - | Peña Compadres | |
Marbella Paraiso CF | - | CD Mijas | |
UD Casares | - | UD San Pedro | |
Costa Unida CF | - | CDF Esteponense | |
CD Estepona Futbol Base | - | CD Las Chapas Futbol | |
Fuengirola Los Boliches UD | - | CD Atletico Marbelli | |
Cala Mijas CD | - | Candor CF | |
CP Mijas Las Lagunas | - | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD AS DVA Pablo Picasso CF | |
Peña Compadres | - | Marbella Paraiso CF | |
CD Mijas | - | UD Casares | |
UD San Pedro | - | Costa Unida CF | |
CDF Esteponense | - | CD Estepona Futbol Base | |
CD Las Chapas Futbol | - | Fuengirola Los Boliches UD | |
CD Atletico Marbelli | - | Cala Mijas CD | |
Candor CF | - | CP Mijas Las Lagunas |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Marbella Paraiso CF | - | CD AS DVA Pablo Picasso CF | |
UD Casares | - | Peña Compadres | |
Costa Unida CF | - | CD Mijas | |
CD Estepona Futbol Base | - | UD San Pedro | |
Fuengirola Los Boliches UD | - | CDF Esteponense | |
Cala Mijas CD | - | CD Las Chapas Futbol | |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Atletico Marbelli | |
Candor CF | - | descansa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Marbella Paraiso CF | |
CD AS DVA Pablo Picasso CF | - | UD Casares | |
Peña Compadres | - | Costa Unida CF | |
CD Mijas | - | CD Estepona Futbol Base | |
UD San Pedro | - | Fuengirola Los Boliches UD | |
CDF Esteponense | - | Cala Mijas CD | |
CD Las Chapas Futbol | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CD Atletico Marbelli | - | Candor CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
UD Casares | - | Marbella Paraiso CF | |
Costa Unida CF | - | CD AS DVA Pablo Picasso CF | |
CD Estepona Futbol Base | - | Peña Compadres | |
Fuengirola Los Boliches UD | - | CD Mijas | |
Cala Mijas CD | - | UD San Pedro | |
CP Mijas Las Lagunas | - | CDF Esteponense | |
Candor CF | - | CD Las Chapas Futbol | |
CD Atletico Marbelli | - | descansa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | UD Casares | |
Marbella Paraiso CF | - | Costa Unida CF | |
CD AS DVA Pablo Picasso CF | - | CD Estepona Futbol Base | |
Peña Compadres | - | Fuengirola Los Boliches UD | |
CD Mijas | - | Cala Mijas CD | |
UD San Pedro | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CDF Esteponense | - | Candor CF | |
CD Las Chapas Futbol | - | CD Atletico Marbelli |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Costa Unida CF | - | UD Casares | |
CD Estepona Futbol Base | - | Marbella Paraiso CF | |
Fuengirola Los Boliches UD | - | CD AS DVA Pablo Picasso CF | |
Cala Mijas CD | - | Peña Compadres | |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Mijas | |
Candor CF | - | UD San Pedro | |
CD Atletico Marbelli | - | CDF Esteponense | |
CD Las Chapas Futbol | - | descansa |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Costa Unida CF | |
UD Casares | - | CD Estepona Futbol Base | |
Marbella Paraiso CF | - | Fuengirola Los Boliches UD | |
CD AS DVA Pablo Picasso CF | - | Cala Mijas CD | |
Peña Compadres | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CD Mijas | - | Candor CF | |
UD San Pedro | - | CD Atletico Marbelli | |
CDF Esteponense | - | CD Las Chapas Futbol |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD Estepona Futbol Base | - | Costa Unida CF | |
Fuengirola Los Boliches UD | - | UD Casares | |
Cala Mijas CD | - | Marbella Paraiso CF | |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD AS DVA Pablo Picasso CF | |
Candor CF | - | Peña Compadres | |
CD Atletico Marbelli | - | CD Mijas | |
CD Las Chapas Futbol | - | UD San Pedro | |
CDF Esteponense | - | descansa |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD Estepona Futbol Base | - | descansa | |
Costa Unida CF | - | Fuengirola Los Boliches UD | |
UD Casares | - | Cala Mijas CD | |
Marbella Paraiso CF | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CD AS DVA Pablo Picasso CF | - | Candor CF | |
Peña Compadres | - | CD Atletico Marbelli | |
CD Mijas | - | CD Las Chapas Futbol | |
UD San Pedro | - | CDF Esteponense |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Fuengirola Los Boliches UD | - | CD Estepona Futbol Base | |
Cala Mijas CD | - | Costa Unida CF | |
CP Mijas Las Lagunas | - | UD Casares | |
Candor CF | - | Marbella Paraiso CF | |
CD Atletico Marbelli | - | CD AS DVA Pablo Picasso CF | |
CD Las Chapas Futbol | - | Peña Compadres | |
CDF Esteponense | - | CD Mijas | |
descansa | - | UD San Pedro |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | Pablo B | 4 | 2 |
![]() | Israel | 2 | 3 |
![]() | Iván | 2 | 3 |
![]() | Fran | 2 | 2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.